每日钢价指数
9月10日兰格钢价指数
发表日期:2019-9-10 12:16:30 兰格钢铁
范围 | 指数类别 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 综合 | 147.6 | 4060 | 0.30% | 1.20% | -0.45% | -14.06% |
长材 | 158.6 | 3960 | 0.38% | 2.06% | -0.09% | -16.19% | |
型材 | 156.6 | 4070 | 0.06% | 0.18% | -2.31% | -11.31% | |
板材 | 135.2 | 4040 | 0.31% | 0.65% | -0.47% | -13.31% | |
管材 | 159.7 | 4640 | 0.04% | 0.80% | -0.46% | -9.55% | |
品种 | 高线 | 168.6 | 4110 | 0.32% | 1.78% | -0.24% | -14.55% |
三级螺纹钢 | 154.5 | 3900 | 0.40% | 2.19% | -0.03% | -16.92% | |
工字钢 | 159.5 | 4110 | 0.05% | 0.24% | -2.33% | -12.16% | |
槽钢 | 165.3 | 4070 | 0.05% | 0.26% | -2.32% | -11.88% | |
角钢 | 169.8 | 4120 | 0.12% | 0.17% | -2.32% | -11.08% | |
H型钢 | 135.8 | 3980 | 0.01% | 0.05% | -2.29% | -10.04% | |
热轧卷 | 140.9 | 3840 | 0.42% | 0.82% | -0.35% | -14.17% | |
冷轧卷 | 125.4 | 4350 | 0.33% | 0.73% | 0.55% | -11.91% | |
中厚板 | 137.2 | 3900 | 0.13% | 0.34% | -2.01% | -14.95% | |
镀锌板 | 128.6 | 4730 | 0.10% | 0.32% | -0.23% | -9.41% | |
彩涂板 | 115.0 | 5490 | 0.04% | -0.07% | -0.44% | -7.77% | |
无缝管 | 149.7 | 5110 | -0.02% | 1.15% | 0.93% | -8.51% | |
焊管 | 168.6 | 4330 | 0.08% | 0.53% | -1.53% | -10.35% | |
区域 | 华北 | 147.3 | 4070 | 0.15% | 0.66% | -1.48% | -13.87% |
东北 | 143.7 | 3940 | 0.45% | 1.64% | -2.04% | -14.84% | |
华东 | 142.7 | 4080 | 0.23% | 0.82% | -0.06% | -12.41% | |
中南 | 150.4 | 4200 | 0.26% | 1.05% | -0.05% | -13.01% | |
西北 | 153.7 | 4800 | 0.18% | 1.87% | -0.84% | -13.27% | |
西南 | 150.5 | 4270 | 0.37% | 1.79% | 0.20% | -11.85% |
相关文章
- 9月10日兰格钢价指数微幅趋涨2019-9-10
- 9月9日兰格钢价指数微幅趋涨2019-9-9
- 9月9日兰格钢价指数2019-9-9
- 9月6日兰格钢价指数微幅趋涨2019-9-6
- 9月6日兰格钢价指数2019-9-6
- 9月5日兰格钢价指数2019-9-5