每日钢价指数
9月6日兰格钢价指数
发表日期:2019-9-6 12:13:22 兰格钢铁
| 范围 | 指数类别 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 综合 | 146.9 | 4040 | 0.02% | 1.42% | -1.85% | -13.28% |
| 长材 | 157.5 | 3930 | 0.15% | 2.63% | -2.27% | -14.92% | |
| 型材 | 156.5 | 4070 | -0.03% | -0.10% | -2.48% | -10.16% | |
| 板材 | 134.5 | 4030 | -0.11% | 0.70% | -1.63% | -13.08% | |
| 管材 | 159.6 | 4640 | 0.03% | 0.69% | -0.48% | -8.95% | |
| 品种 | 高线 | 167.6 | 4080 | 0.13% | 2.17% | -1.91% | -13.42% |
| 三级螺纹钢 | 153.3 | 3870 | 0.16% | 2.84% | -2.43% | -15.57% | |
| 工字钢 | 159.4 | 4110 | -0.02% | -0.03% | -2.50% | -10.94% | |
| 槽钢 | 165.2 | 4070 | 0.00% | 0.09% | -2.47% | -10.41% | |
| 角钢 | 169.5 | 4110 | -0.10% | -0.33% | -2.51% | -9.91% | |
| H型钢 | 135.9 | 3980 | 0.00% | -0.14% | -2.44% | -9.36% | |
| 热轧卷 | 139.9 | 3820 | -0.19% | 0.96% | -2.08% | -14.00% | |
| 冷轧卷 | 124.9 | 4330 | 0.01% | 0.46% | 0.08% | -11.72% | |
| 中厚板 | 137.0 | 3900 | -0.05% | 0.46% | -2.79% | -14.47% | |
| 镀锌板 | 128.4 | 4720 | 0.01% | 0.35% | -0.53% | -9.20% | |
| 彩涂板 | 114.9 | 5490 | -0.08% | 0.01% | -0.51% | -7.64% | |
| 无缝管 | 149.7 | 5110 | 0.00% | 1.06% | 1.23% | -8.34% | |
| 焊管 | 168.4 | 4330 | 0.07% | 0.41% | -1.79% | -9.42% | |
| 区域 | 华北 | 147.2 | 4070 | 0.06% | 1.06% | -2.26% | -12.73% |
| 东北 | 143.0 | 3920 | 0.23% | 1.40% | -3.62% | -14.26% | |
| 华东 | 142.2 | 4060 | -0.02% | 0.90% | -0.94% | -11.89% | |
| 中南 | 149.6 | 4180 | 0.00% | 1.14% | -1.19% | -12.16% | |
| 西北 | 153.0 | 4770 | -0.02% | 2.31% | -2.42% | -12.41% | |
| 西南 | 149.0 | 4230 | -0.01% | 1.52% | -1.61% | -11.51% |
相关文章
- 9月6日兰格钢价指数微幅趋涨2019-9-6
- 9月5日兰格钢价指数2019-9-5
- 9月5日兰格钢价指数微幅趋涨2019-9-5
- 9月4日兰格钢价指数微幅趋涨2019-9-4
- 9月4日兰格钢价指数2019-9-4
- 9月3日兰格钢价指数微幅趋涨2019-9-3

