每周钢价指数分析
兰格钢铁价格指数(LGMI)第20周(26.5.11-5.15)
发表日期:2026/5/15 16:20:15 兰格钢铁
| 兰格钢铁价格指数(LGMI)第20周(26.5.11-5.15) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 指数类 | 指数 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | ||||
| 绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 3665 | 133.3 | 21 | 0.6 | 153 | 4.3 | 108 | 3.0 |
| 长材 | 3544 | 141.9 | 29 | 0.8 | 161 | 4.8 | 149 | 4.4 | |
| 型材 | 3600 | 138.5 | 37 | 1.0 | 121 | 3.5 | 89 | 2.5 | |
| 板材 | 3734 | 124.8 | 12 | 0.3 | 166 | 4.6 | 98 | 2.7 | |
| 管材 | 3980 | 136.9 | 16 | 0.4 | 63 | 1.6 | -36 | -0.9 | 品 种 | 高线 | 3655 | 150.0 | 29 | 0.8 | 155 | 4.4 | 131 | 3.7 |
| 螺纹钢 | 3497 | 138.6 | 29 | 0.8 | 164 | 4.9 | 157 | 4.7 | |
| 工字钢 | 3628 | 140.7 | 39 | 1.1 | 116 | 3.3 | 58 | 1.6 | |
| 槽钢 | 3617 | 146.7 | 33 | 0.9 | 115 | 3.3 | 91 | 2.6 | |
| 角钢 | 3607 | 148.8 | 31 | 0.9 | 109 | 3.1 | 87 | 2.5 | |
| H型钢 | 3547 | 121.2 | 46 | 1.3 | 144 | 4.2 | 121 | 3.5 | |
| 热轧卷 | 3547 | 130.0 | 4 | 0.1 | 177 | 5.2 | 156 | 4.6 | |
| 冷轧卷 | 3948 | 113.8 | 20 | 0.5 | 124 | 3.2 | 56 | 1.4 | |
| 中厚板 | 3691 | 129.7 | 25 | 0.7 | 208 | 6.0 | 53 | 1.5 | |
| 镀锌板 | 4208 | 114.5 | 19 | 0.5 | 116 | 2.8 | -33 | -0.8 | |
| 彩涂板 | 5569 | 116.6 | 12 | 0.2 | 35 | 0.6 | -191 | -3.3 | |
| 无缝管 | 4380 | 128.4 | 17 | 0.4 | 33 | 0.8 | -143 | -3.2 | |
| 焊管 | 3713 | 144.5 | 14 | 0.4 | 82 | 2.3 | 36 | 1.0 | 区 域 | 华北 | 3694 | 133.7 | 31 | 0.8 | 169 | 4.8 | 115 | 3.2 |
| 东北 | 3727 | 136.0 | 16 | 0.4 | 209 | 5.9 | 201 | 5.7 | |
| 华东 | 3880 | 129.9 | 17 | 0.4 | 115 | 3.1 | 31 | 0.8 | |
| 中南 | 3786 | 134.0 | 14 | 0.4 | 114 | 3.1 | 58 | 1.6 | |
| 西北 | 3683 | 137.9 | 38 | 1.0 | 133 | 3.7 | 115 | 3.2 | |
| 西南 | 3725 | 131.3 | 28 | 0.8 | 109 | 3.0 | 71 | 1.9 | |
兰格云商平台发布(均值算法) 联系电话:63961052
相关文章
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第19周(26.5.4-5.9)2026/5/9
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第18周(26.4.27-5.1)2026/4/30
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第17周(26.4.20-4.24)2026/4/24
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第16周(26.4.13-4.17)2026/4/17
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第15周(26.4.6-4.10)2026/4/10
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第14周(26.3.30-4.3)2026/4/3

