每日钢价指数
4月23日兰格钢价指数
发表日期:2026/4/23 11:53:13 兰格钢铁
| 4月23日兰格钢价指数涨8元 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
| 绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 3565 | 129.7 | 8 | 0.2 | 48 | 1.4 | 46 | 1.3 | 11 | 0.3 |
| 长材 | 3443 | 137.9 | 6 | 0.2 | 53 | 1.6 | 49 | 1.4 | 74 | 2.2 | |
| 型材 | 3498 | 134.6 | 6 | 0.2 | 20 | 0.6 | 4 | 0.1 | -35 | -1.0 | |
| 板材 | 3629 | 121.3 | 11 | 0.3 | 54 | 1.5 | 54 | 1.5 | -21 | -0.6 | |
| 管材 | 3927 | 135.1 | 4 | 0.1 | 9 | 0.2 | 30 | 0.8 | -101 | -2.5 | 品 种 | 高线 | 3557 | 146.0 | 6 | 0.2 | 50 | 1.4 | 41 | 1.2 | 61 | 1.7 |
| 螺纹钢 | 3394 | 134.5 | 6 | 0.2 | 55 | 1.6 | 52 | 1.6 | 79 | 2.4 | |
| 工字钢 | 3526 | 136.8 | 6 | 0.2 | 16 | 0.4 | 3 | 0.1 | -64 | -1.8 | |
| 槽钢 | 3519 | 142.7 | 7 | 0.2 | 17 | 0.5 | -8 | -0.2 | -38 | -1.1 | |
| 角钢 | 3511 | 144.8 | 8 | 0.2 | 14 | 0.4 | -21 | -0.6 | -42 | -1.2 | |
| H型钢 | 3436 | 117.4 | 3 | 0.1 | 34 | 1.0 | 42 | 1.3 | 3 | 0.1 | |
| 热轧卷 | 3443 | 126.2 | 13 | 0.4 | 65 | 1.9 | 65 | 1.9 | 61 | 1.8 | |
| 冷轧卷 | 3863 | 111.3 | 9 | 0.2 | 36 | 0.9 | 25 | 0.7 | -137 | -3.4 | |
| 中厚板 | 3536 | 124.2 | 12 | 0.3 | 48 | 1.4 | 61 | 1.8 | -90 | -2.5 | |
| 镀锌板 | 4136 | 112.5 | 9 | 0.2 | 40 | 1.0 | 31 | 0.7 | -123 | -2.9 | |
| 彩涂板 | 5560 | 116.4 | 1 | 0.0 | 26 | 0.5 | 35 | 0.6 | -244 | -4.2 | |
| 无缝管 | 4347 | 127.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 15 | 0.3 | -167 | -3.7 | |
| 焊管 | 3647 | 142.0 | 7 | 0.2 | 15 | 0.4 | 40 | 1.1 | -56 | -1.5 | 区 域 | 华北 | 3574 | 129.4 | 8 | 0.2 | 46 | 1.3 | 51 | 1.4 | -10 | -0.3 |
| 东北 | 3596 | 131.2 | 16 | 0.5 | 65 | 1.8 | 97 | 2.8 | 81 | 2.3 | |
| 华东 | 3803 | 127.3 | 6 | 0.2 | 36 | 0.9 | 28 | 0.7 | -52 | -1.4 | |
| 中南 | 3713 | 131.4 | 5 | 0.1 | 35 | 1.0 | 37 | 1.0 | -12 | -0.3 | |
| 西北 | 3590 | 134.4 | 7 | 0.2 | 37 | 1.1 | 42 | 1.2 | 11 | 0.3 | |
| 西南 | 3655 | 128.8 | 10 | 0.3 | 34 | 0.9 | 3 | 0.1 | 17 | 0.5 | |
指数发布:兰格钢铁网 联系电话:63961052
相关文章
- 4月22日兰格钢价指数2026/4/22
- 4月21日兰格钢价指数2026/4/21
- 4月20日兰格钢价指数2026/4/20
- 4月17日兰格钢价指数2026/4/17
- 4月16日兰格钢价指数2026/4/16
- 4月15日兰格钢价指数2026/4/15

