每日钢价指数
4月22日兰格钢价指数
发表日期:2026/4/22 11:53:27 兰格钢铁
| 4月22日兰格钢价指数涨5元 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
| 绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 3557 | 129.4 | 5 | 0.2 | 50 | 1.4 | 51 | 1.4 | 12 | 0.3 |
| 长材 | 3437 | 137.6 | 2 | 0.1 | 60 | 1.8 | 59 | 1.8 | 83 | 2.5 | |
| 型材 | 3492 | 134.4 | 1 | 0.0 | 15 | 0.4 | 5 | 0.1 | -43 | -1.2 | |
| 板材 | 3617 | 120.9 | 10 | 0.3 | 54 | 1.5 | 53 | 1.5 | -27 | -0.7 | |
| 管材 | 3923 | 135.0 | 0 | 0.0 | 6 | 0.2 | 32 | 0.8 | -108 | -2.7 | 品 种 | 高线 | 3552 | 145.8 | 2 | 0.0 | 57 | 1.6 | 51 | 1.5 | 69 | 2.0 |
| 螺纹钢 | 3387 | 134.2 | 3 | 0.1 | 62 | 1.9 | 63 | 1.9 | 89 | 2.7 | |
| 工字钢 | 3521 | 136.6 | 1 | 0.0 | 10 | 0.3 | 6 | 0.2 | -71 | -2.0 | |
| 槽钢 | 3511 | 142.4 | 2 | 0.0 | 10 | 0.3 | -9 | -0.3 | -48 | -1.4 | |
| 角钢 | 3504 | 144.5 | 2 | 0.1 | 7 | 0.2 | -23 | -0.7 | -51 | -1.4 | |
| H型钢 | 3433 | 117.3 | 2 | 0.1 | 32 | 0.9 | 45 | 1.3 | -2 | -0.1 | |
| 热轧卷 | 3430 | 125.8 | 12 | 0.4 | 66 | 2.0 | 66 | 2.0 | 61 | 1.8 | |
| 冷轧卷 | 3854 | 111.1 | 4 | 0.1 | 33 | 0.9 | 23 | 0.6 | -159 | -4.0 | |
| 中厚板 | 3524 | 123.8 | 9 | 0.3 | 46 | 1.3 | 59 | 1.7 | -95 | -2.6 | |
| 镀锌板 | 4127 | 112.2 | 11 | 0.3 | 39 | 0.9 | 24 | 0.6 | -132 | -3.1 | |
| 彩涂板 | 5559 | 116.4 | 5 | 0.1 | 25 | 0.5 | 34 | 0.6 | -263 | -4.5 | |
| 无缝管 | 4346 | 127.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 16 | 0.4 | -167 | -3.7 | |
| 焊管 | 3640 | 141.7 | 0 | 0.0 | 11 | 0.3 | 43 | 1.2 | -69 | -1.9 | 区 域 | 华北 | 3566 | 129.1 | 6 | 0.2 | 46 | 1.3 | 56 | 1.6 | -16 | -0.5 |
| 东北 | 3580 | 130.6 | 2 | 0.1 | 70 | 2.0 | 90 | 2.6 | 75 | 2.1 | |
| 华东 | 3797 | 127.2 | 3 | 0.1 | 36 | 1.0 | 31 | 0.8 | -50 | -1.3 | |
| 中南 | 3708 | 131.3 | 3 | 0.1 | 41 | 1.1 | 47 | 1.3 | -12 | -0.3 | |
| 西北 | 3583 | 134.2 | 5 | 0.1 | 35 | 1.0 | 42 | 1.2 | 17 | 0.5 | |
| 西南 | 3645 | 128.5 | 1 | 0.0 | 28 | 0.8 | -2 | -0.1 | 9 | 0.2 | |
指数发布:兰格钢铁网 联系电话:63961052
相关文章
- 4月21日兰格钢价指数2026/4/21
- 4月20日兰格钢价指数2026/4/20
- 4月17日兰格钢价指数2026/4/17
- 4月16日兰格钢价指数2026/4/16
- 4月15日兰格钢价指数2026/4/15
- 4月14日兰格钢价指数2026/4/14

