每周钢价指数分析
兰格钢铁价格指数(LGMI)第06周(26.2.2-2.6)
发表日期:2026/2/6 16:20:06 兰格钢铁
| 兰格钢铁价格指数(LGMI)第06周(26.2.2-2.6) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 指数类 | 指数 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | ||||
| 绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 3483 | 126.7 | -13 | -0.4 | -27 | -0.8 | -204 | -5.6 |
| 长材 | 3351 | 134.2 | -15 | -0.5 | -40 | -1.2 | -176 | -5.0 | |
| 型材 | 3412 | 131.3 | -18 | -0.5 | -44 | -1.3 | -179 | -5.0 | |
| 板材 | 3547 | 118.6 | -9 | -0.3 | -12 | -0.3 | -229 | -6.1 | |
| 管材 | 3889 | 133.8 | -17 | -0.4 | -25 | -0.7 | -243 | -5.9 | 品 种 | 高线 | 3477 | 142.7 | -14 | -0.4 | -35 | -1.0 | -166 | -4.6 |
| 螺纹钢 | 3298 | 130.7 | -16 | -0.5 | -42 | -1.3 | -181 | -5.2 | |
| 工字钢 | 3446 | 133.7 | -20 | -0.6 | -39 | -1.1 | -201 | -5.5 | |
| 槽钢 | 3430 | 139.1 | -14 | -0.4 | -33 | -1.0 | -171 | -4.8 | |
| 角钢 | 3425 | 141.3 | -16 | -0.5 | -40 | -1.2 | -190 | -5.3 | |
| H型钢 | 3349 | 114.4 | -23 | -0.7 | -63 | -1.9 | -154 | -4.4 | |
| 热轧卷 | 3342 | 122.5 | -11 | -0.3 | -5 | -0.2 | -189 | -5.3 | |
| 冷轧卷 | 3846 | 110.8 | -10 | -0.3 | -35 | -0.9 | -397 | -9.4 | |
| 中厚板 | 3433 | 120.6 | -5 | -0.2 | -8 | -0.3 | -170 | -4.7 | |
| 镀锌板 | 4082 | 111.0 | -6 | -0.1 | -17 | -0.4 | -267 | -6.1 | |
| 彩涂板 | 5527 | 115.7 | -6 | -0.1 | -3 | -0.1 | -270 | -4.7 | |
| 无缝管 | 4354 | 127.6 | -31 | -0.7 | -43 | -1.0 | -255 | -5.5 | |
| 焊管 | 3578 | 139.3 | -7 | -0.2 | -13 | -0.4 | -236 | -6.2 | 区 域 | 华北 | 3472 | 125.7 | -13 | -0.4 | -27 | -0.8 | -200 | -5.5 |
| 东北 | 3462 | 126.3 | -10 | -0.3 | -10 | -0.3 | -186 | -5.1 | |
| 华东 | 3759 | 125.9 | -18 | -0.5 | -36 | -1.0 | -229 | -5.7 | |
| 中南 | 3640 | 128.9 | -18 | -0.5 | -47 | -1.3 | -222 | -5.8 | |
| 西北 | 3510 | 131.5 | -2 | -0.1 | 14 | 0.4 | -177 | -4.8 | |
| 西南 | 3603 | 127.0 | 0 | 0.0 | -10 | -0.3 | -196 | -5.2 | |
兰格云商平台发布(均值算法) 联系电话:63961052
相关文章
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第05周(26.1.26-1.30)2026/1/30
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第04周(26.1.19-1.23)2026/1/23
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第03周(26.1.12-1.16)2026/1/16
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第02周(26.1.5-1.9)2026/1/9
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第53周(25.12.29-1.2)2025/12/31
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第52周(25.12.22-12.26)2025/12/26

