每周钢价指数分析
兰格钢铁价格指数(LGMI)第05周(26.1.26-1.30)
发表日期:2026/1/30 16:20:00 兰格钢铁
| 兰格钢铁价格指数(LGMI)第05周(26.1.26-1.30) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 指数类 | 指数 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | ||||
| 绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 3496 | 127.1 | -7 | -0.2 | -13 | -0.4 | -190 | -5.2 |
| 长材 | 3367 | 134.8 | -7 | -0.2 | -18 | -0.5 | -156 | -4.4 | |
| 型材 | 3431 | 132.0 | -16 | -0.5 | -21 | -0.6 | -149 | -4.2 | |
| 板材 | 3557 | 118.9 | -5 | -0.1 | -6 | -0.2 | -225 | -6.0 | |
| 管材 | 3905 | 134.4 | -6 | -0.2 | -13 | -0.3 | -219 | -5.3 | 品 种 | 高线 | 3491 | 143.3 | -10 | -0.3 | -19 | -0.5 | -146 | -4.0 |
| 螺纹钢 | 3313 | 131.3 | -6 | -0.2 | -18 | -0.6 | -160 | -4.6 | |
| 工字钢 | 3465 | 134.4 | -13 | -0.4 | -15 | -0.4 | -172 | -4.7 | |
| 槽钢 | 3443 | 139.7 | -11 | -0.3 | -15 | -0.4 | -145 | -4.1 | |
| 角钢 | 3441 | 141.9 | -14 | -0.4 | -17 | -0.5 | -160 | -4.5 | |
| H型钢 | 3372 | 115.2 | -24 | -0.7 | -39 | -1.1 | -120 | -3.4 | |
| 热轧卷 | 3353 | 122.9 | -3 | -0.1 | 8 | 0.2 | -186 | -5.3 | |
| 冷轧卷 | 3856 | 111.1 | -13 | -0.3 | -35 | -0.9 | -393 | -9.3 | |
| 中厚板 | 3438 | 120.8 | -2 | -0.1 | -10 | -0.3 | -162 | -4.5 | |
| 镀锌板 | 4088 | 111.2 | -7 | -0.2 | -36 | -0.9 | -266 | -6.1 | |
| 彩涂板 | 5534 | 115.8 | -4 | -0.1 | -2 | -0.1 | -260 | -4.5 | |
| 无缝管 | 4385 | 128.5 | -8 | -0.2 | -16 | -0.4 | -218 | -4.7 | |
| 焊管 | 3586 | 139.6 | -4 | -0.1 | -11 | -0.3 | -220 | -5.8 | 区 域 | 华北 | 3485 | 126.2 | -1 | 0.0 | -13 | -0.4 | -181 | -5.0 |
| 东北 | 3472 | 126.7 | -4 | -0.1 | 2 | 0.1 | -172 | -4.7 | |
| 华东 | 3777 | 126.5 | -10 | -0.3 | -21 | -0.6 | -210 | -5.3 | |
| 中南 | 3658 | 129.5 | -15 | -0.4 | -31 | -0.9 | -205 | -5.3 | |
| 西北 | 3512 | 131.5 | -2 | -0.1 | 18 | 0.5 | -166 | -4.5 | |
| 西南 | 3603 | 127.0 | -8 | -0.2 | -9 | -0.2 | -186 | -4.9 | |
兰格云商平台发布(均值算法) 联系电话:63961052
相关文章
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第04周(26.1.19-1.23)2026/1/23
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第03周(26.1.12-1.16)2026/1/16
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第02周(26.1.5-1.9)2026/1/9
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第53周(25.12.29-1.2)2025/12/31
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第52周(25.12.22-12.26)2025/12/26
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第51周(25.12.15-12.19)2025/12/19

