每周钢价指数分析
兰格钢铁价格指数(LGMI)第48周(25.11.24-11.28)
发表日期:2025/11/28 16:20:05 兰格钢铁
| 兰格钢铁价格指数(LGMI)第48周(25.11.24-11.28) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 指数类 | 指数 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | ||||
| 绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 3515 | 127.8 | 7 | 0.2 | 0 | 0.0 | -200 | -5.4 |
| 长材 | 3355 | 134.3 | 16 | 0.5 | 35 | 1.1 | -145 | -4.2 | |
| 型材 | 3478 | 133.8 | -2 | -0.1 | 10 | 0.3 | -138 | -3.8 | |
| 板材 | 3595 | 120.1 | 0 | 0.0 | -35 | -1.0 | -237 | -6.2 | |
| 管材 | 3955 | 136.1 | 0 | 0.0 | -6 | -0.2 | -339 | -7.9 | 品 种 | 高线 | 3487 | 143.1 | 19 | 0.6 | 42 | 1.2 | -134 | -3.7 |
| 螺纹钢 | 3298 | 130.7 | 15 | 0.5 | 32 | 1.0 | -150 | -4.4 | |
| 工字钢 | 3506 | 136.0 | -2 | -0.1 | 5 | 0.1 | -171 | -4.6 | |
| 槽钢 | 3482 | 141.2 | 0 | 0.0 | 10 | 0.3 | -157 | -4.3 | |
| 角钢 | 3482 | 143.6 | 2 | 0.0 | 20 | 0.6 | -146 | -4.0 | |
| H型钢 | 3440 | 117.5 | -6 | -0.2 | 3 | 0.1 | -78 | -2.2 | |
| 热轧卷 | 3375 | 123.7 | 5 | 0.2 | -38 | -1.1 | -228 | -6.3 | |
| 冷轧卷 | 3927 | 113.2 | -5 | -0.1 | -20 | -0.5 | -306 | -7.2 | |
| 中厚板 | 3482 | 122.4 | -7 | -0.2 | -54 | -1.5 | -203 | -5.5 | |
| 镀锌板 | 4157 | 113.1 | -4 | -0.1 | -10 | -0.3 | -219 | -5.0 | |
| 彩涂板 | 5571 | 116.6 | -6 | -0.1 | -21 | -0.4 | -260 | -4.5 | |
| 无缝管 | 4409 | 129.2 | -1 | 0.0 | -3 | -0.1 | -376 | -7.9 | |
| 焊管 | 3653 | 142.2 | 0 | 0.0 | -9 | -0.3 | -314 | -7.9 | 区 域 | 华北 | 3525 | 127.6 | -5 | -0.1 | -2 | -0.1 | -184 | -5.0 |
| 东北 | 3470 | 126.6 | 14 | 0.4 | 0 | 0.0 | -207 | -5.6 | |
| 华东 | 3804 | 127.4 | 4 | 0.1 | -7 | -0.2 | -209 | -5.2 | |
| 中南 | 3702 | 131.1 | 20 | 0.6 | 39 | 1.1 | -205 | -5.3 | |
| 西北 | 3485 | 130.5 | 1 | 0.0 | -10 | -0.3 | -177 | -4.8 | |
| 西南 | 3530 | 124.4 | 19 | 0.6 | -12 | -0.4 | -278 | -7.3 | |
兰格云商平台发布(均值算法) 联系电话:63961052
相关文章
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第47周(25.11.17-11.21)2025/11/21
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第46周(25.11.10-11.14)2025/11/14
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第45周(25.11.3-11.7)2025/11/7
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第44周(25.10.27-10.31)2025/10/31
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第43周(25.10.20-10.24)2025/10/24
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第42周(25.10.13-10.17)2025/10/17

