每周钢价指数分析
兰格钢铁价格指数(LGMI)第43周(25.10.20-10.24)
发表日期:2025/10/24 16:48:40 兰格钢铁
| 兰格钢铁价格指数(LGMI)第43周(25.10.20-10.24) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 指数类 | 指数 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | ||||
| 绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 3485 | 126.8 | -7 | -0.2 | -86 | -2.4 | -314 | -8.3 |
| 长材 | 3278 | 131.3 | 1 | 0.0 | -89 | -2.6 | -420 | -11.4 | |
| 型材 | 3450 | 132.8 | -11 | -0.3 | -72 | -2.0 | -215 | -5.9 | |
| 板材 | 3606 | 120.5 | -13 | -0.4 | -91 | -2.5 | -206 | -5.4 | |
| 管材 | 3960 | 136.2 | -14 | -0.4 | -57 | -1.4 | -428 | -9.8 | 品 种 | 高线 | 3398 | 139.5 | 4 | 0.1 | -82 | -2.4 | -389 | -10.3 |
| 螺纹钢 | 3226 | 127.9 | 0 | 0.0 | -91 | -2.8 | -433 | -11.8 | |
| 工字钢 | 3480 | 135.0 | -8 | -0.2 | -70 | -2.0 | -241 | -6.5 | |
| 槽钢 | 3452 | 140.0 | -10 | -0.3 | -79 | -2.3 | -234 | -6.4 | |
| 角钢 | 3443 | 142.0 | -10 | -0.3 | -83 | -2.4 | -231 | -6.3 | |
| H型钢 | 3424 | 117.0 | -15 | -0.4 | -55 | -1.6 | -155 | -4.3 | |
| 热轧卷 | 3378 | 123.9 | -13 | -0.4 | -109 | -3.1 | -194 | -5.4 | |
| 冷轧卷 | 3936 | 113.4 | -12 | -0.3 | -51 | -1.3 | -259 | -6.2 | |
| 中厚板 | 3526 | 123.9 | -14 | -0.4 | -78 | -2.2 | -167 | -4.5 | |
| 镀锌板 | 4147 | 112.8 | -8 | -0.2 | -74 | -1.8 | -243 | -5.5 | |
| 彩涂板 | 5602 | 117.3 | -46 | -0.8 | -113 | -2.0 | -267 | -4.6 | |
| 无缝管 | 4422 | 129.6 | -12 | -0.3 | -35 | -0.8 | -414 | -8.6 | |
| 焊管 | 3651 | 142.1 | -15 | -0.4 | -72 | -1.9 | -438 | -10.7 | 区 域 | 华北 | 3501 | 126.7 | -10 | -0.3 | -89 | -2.5 | -334 | -8.7 |
| 东北 | 3441 | 125.5 | -5 | -0.1 | -69 | -2.0 | -419 | -10.9 | |
| 华东 | 3794 | 127.0 | -8 | -0.2 | -73 | -1.9 | -262 | -6.5 | |
| 中南 | 3624 | 128.3 | -2 | -0.1 | -81 | -2.2 | -347 | -8.7 | |
| 西北 | 3484 | 130.5 | -25 | -0.7 | -105 | -2.9 | -340 | -8.9 | |
| 西南 | 3532 | 124.5 | -7 | -0.2 | -60 | -1.7 | -441 | -11.1 | |
兰格云商平台发布(均值算法) 联系电话:63961052
相关文章
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第42周(25.10.13-10.17)2025/10/17
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第40周(25.9.29-10.3)2025/9/30
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第41周(25.10.6-10.10)2025/10/10
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第39周(25.9.22-9.26)2025/9/26
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第38周(25.9.15-9.19)2025/9/19
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第37周(25.9.8-9.12)2025/9/12

