每周钢价指数分析
兰格钢铁价格指数(LGMI)第44周(25.10.27-10.31)
发表日期:2025/10/31 16:20:03 兰格钢铁
| 兰格钢铁价格指数(LGMI)第44周(25.10.27-10.31) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 指数类 | 指数 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | ||||
| 绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 3515 | 127.8 | 29 | 0.8 | -24 | -0.7 | -316 | -8.3 |
| 长材 | 3320 | 132.9 | 42 | 1.3 | -7 | -0.2 | -379 | -10.3 | |
| 型材 | 3468 | 133.5 | 18 | 0.5 | -23 | -0.7 | -260 | -7.0 | |
| 板材 | 3630 | 121.3 | 24 | 0.7 | -38 | -1.0 | -241 | -6.2 | |
| 管材 | 3962 | 136.3 | 2 | 0.0 | -35 | -0.9 | -435 | -9.9 | 品 种 | 高线 | 3445 | 141.4 | 46 | 1.4 | 3 | 0.1 | -343 | -9.1 |
| 螺纹钢 | 3266 | 129.4 | 39 | 1.2 | -12 | -0.4 | -394 | -10.8 | |
| 工字钢 | 3501 | 135.8 | 21 | 0.6 | -14 | -0.4 | -286 | -7.6 | |
| 槽钢 | 3472 | 140.8 | 20 | 0.6 | -24 | -0.7 | -291 | -7.7 | |
| 角钢 | 3462 | 142.8 | 19 | 0.6 | -25 | -0.7 | -290 | -7.7 | |
| H型钢 | 3437 | 117.4 | 12 | 0.4 | -29 | -0.8 | -173 | -4.8 | |
| 热轧卷 | 3413 | 125.1 | 35 | 1.0 | -39 | -1.1 | -239 | -6.6 | |
| 冷轧卷 | 3947 | 113.7 | 11 | 0.3 | -25 | -0.6 | -284 | -6.7 | |
| 中厚板 | 3536 | 124.3 | 10 | 0.3 | -50 | -1.4 | -205 | -5.5 | |
| 镀锌板 | 4167 | 113.3 | 21 | 0.5 | -17 | -0.4 | -247 | -5.6 | |
| 彩涂板 | 5592 | 117.0 | -11 | -0.2 | -109 | -1.9 | -246 | -4.2 | |
| 无缝管 | 4411 | 129.3 | -11 | -0.3 | -35 | -0.8 | -441 | -9.1 | |
| 焊管 | 3662 | 142.5 | 11 | 0.3 | -35 | -0.9 | -430 | -10.5 | 区 域 | 华北 | 3527 | 127.7 | 26 | 0.7 | -31 | -0.9 | -334 | -8.7 |
| 东北 | 3470 | 126.6 | 29 | 0.8 | -6 | -0.2 | -394 | -10.2 | |
| 华东 | 3811 | 127.6 | 17 | 0.5 | -27 | -0.7 | -278 | -6.8 | |
| 中南 | 3663 | 129.7 | 39 | 1.1 | -12 | -0.3 | -340 | -8.5 | |
| 西北 | 3495 | 130.9 | 11 | 0.3 | -69 | -1.9 | -321 | -8.4 | |
| 西南 | 3542 | 124.9 | 11 | 0.3 | -13 | -0.4 | -425 | -10.7 | |
兰格云商平台发布(均值算法) 联系电话:63961052
相关文章
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第43周(25.10.20-10.24)2025/10/24
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第42周(25.10.13-10.17)2025/10/17
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第40周(25.9.29-10.3)2025/9/30
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第41周(25.10.6-10.10)2025/10/10
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第39周(25.9.22-9.26)2025/9/26
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第38周(25.9.15-9.19)2025/9/19

