每日钢价指数
1月3日兰格钢价指数
发表日期:2023/1/3 12:00:14 兰格钢铁
1月3日兰格钢价指数涨5元 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 4364 | 158.7 | 5 | 0.1 | 48 | 1.1 | 200 | 4.8 | -667 | -13.3 |
长材 | 4260 | 170.6 | 21 | 0.5 | 84 | 2.0 | 251 | 6.3 | -531 | -11.1 | |
型材 | 4321 | 166.3 | -1 | 0.0 | 22 | 0.5 | 140 | 3.3 | -790 | -15.5 | |
板材 | 4384 | 146.5 | -9 | -0.2 | 25 | 0.6 | 181 | 4.3 | -742 | -14.5 | |
管材 | 4845 | 166.7 | 2 | 0.0 | 6 | 0.1 | 87 | 1.8 | -871 | -15.2 | 品 种 | 高线 | 4433 | 182.0 | 23 | 0.5 | 82 | 1.9 | 234 | 5.6 | -505 | -10.2 |
螺纹钢 | 4185 | 165.9 | 20 | 0.5 | 85 | 2.1 | 258 | 6.6 | -543 | -11.5 | |
工字钢 | 4381 | 170.0 | -5 | -0.1 | 22 | 0.5 | 148 | 3.5 | -816 | -15.7 | |
槽钢 | 4388 | 178.0 | 0 | 0.0 | 25 | 0.6 | 136 | 3.2 | -776 | -15.0 | |
角钢 | 4384 | 180.9 | 4 | 0.1 | 35 | 0.8 | 136 | 3.2 | -763 | -14.8 | |
H型钢 | 4132 | 141.2 | -1 | 0.0 | 4 | 0.1 | 140 | 3.5 | -805 | -16.3 | |
热轧卷 | 4200 | 154.0 | -15 | -0.4 | 34 | 0.8 | 184 | 4.6 | -651 | -13.4 | |
冷轧卷 | 4590 | 132.3 | -5 | -0.1 | 2 | 0.0 | 156 | 3.5 | -884 | -16.2 | |
中厚板 | 4249 | 149.3 | 0 | 0.0 | 23 | 0.5 | 211 | 5.2 | -890 | -17.3 | |
镀锌板 | 4941 | 134.4 | -4 | -0.1 | 29 | 0.6 | 159 | 3.3 | -802 | -14.0 | |
彩涂板 | 6666 | 139.5 | -1 | 0.0 | 3 | 0.0 | 117 | 1.8 | -477 | -6.7 | |
无缝管 | 5282 | 154.8 | 0 | 0.0 | 2 | 0.0 | 38 | 0.7 | -797 | -13.1 | |
焊管 | 4553 | 177.2 | 4 | 0.1 | 8 | 0.2 | 120 | 2.7 | -920 | -16.8 | 区 域 | 华北 | 4380 | 158.6 | 5 | 0.1 | 55 | 1.3 | 204 | 4.9 | -722 | -14.2 |
东北 | 4349 | 158.7 | 20 | 0.5 | 51 | 1.2 | 241 | 5.9 | -596 | -12.1 | |
华东 | 4414 | 154.4 | -1 | 0.0 | 28 | 0.6 | 155 | 3.6 | -667 | -13.1 | |
中南 | 4487 | 160.7 | 6 | 0.1 | 38 | 0.9 | 176 | 4.1 | -690 | -13.3 | |
西北 | 5245 | 168.2 | 29 | 0.6 | 71 | 1.4 | 273 | 5.5 | -678 | -11.5 | |
西南 | 4440 | 156.5 | 19 | 0.4 | 24 | 0.5 | 95 | 2.2 | -618 | -12.2 |
指数发布:兰格云商平台20 联系电话:63961052
相关文章
- 12月30日兰格钢价指数2022/12/30
- 12月29日兰格钢价指数2022/12/29
- 12月28日兰格钢价指数2022/12/28
- 12月27日兰格钢价指数2022/12/27
- 12月26日兰格钢价指数2022/12/26
- 12月23日兰格钢价指数2022/12/23