每日钢价指数
6月3日兰格钢价指数跌6元
发表日期:2021/6/3 16:00:12 兰格钢铁
| 范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 5663 | 205.9 | -6 | -0.1 | 207 | 3.8 | -18 | -0.3 | 1709 | 43.2 |
| 长材 | 5323 | 213.1 | -3 | -0.1 | 218 | 4.3 | -16 | -0.3 | 1433 | 36.8 | |
| 型材 | 5653 | 217.5 | -24 | -0.4 | 160 | 2.9 | 106 | 1.9 | 1808 | 47.0 | |
| 板材 | 5894 | 197.0 | -7 | -0.1 | 239 | 4.2 | -86 | -1.4 | 1930 | 48.7 | |
| 管材 | 6213 | 213.8 | 1 | 0.0 | 22 | 0.4 | 222 | 3.7 | 1881 | 43.4 | 品 种 | 高线 | 5520 | 226.6 | -2 | 0.0 | 215 | 4.1 | 57 | 1.0 | 1583 | 40.2 |
| 螺纹钢 | 5238 | 207.6 | -4 | -0.1 | 219 | 4.4 | -48 | -0.9 | 1368 | 35.4 | |
| 工字钢 | 5678 | 220.3 | -29 | -0.5 | 202 | 3.7 | 93 | 1.7 | 1807 | 46.7 | |
| 槽钢 | 5643 | 228.9 | -21 | -0.4 | 190 | 3.5 | 71 | 1.3 | 1811 | 47.2 | |
| 角钢 | 5675 | 234.1 | -32 | -0.6 | 142 | 2.6 | 104 | 1.9 | 1810 | 46.8 | |
| H型钢 | 5615 | 191.9 | -14 | -0.3 | 105 | 1.9 | 155 | 2.8 | 1805 | 47.4 | |
| 热轧卷 | 5639 | 206.8 | 1 | 0.0 | 290 | 5.4 | -198 | -3.4 | 1839 | 48.4 | |
| 冷轧卷 | 6331 | 182.5 | -6 | -0.1 | 220 | 3.6 | 123 | 2.0 | 2222 | 54.1 | |
| 中厚板 | 5681 | 199.6 | -29 | -0.5 | 196 | 3.6 | -95 | -1.6 | 1771 | 45.3 | |
| 镀锌板 | 6708 | 182.5 | -6 | -0.1 | 146 | 2.2 | 178 | 2.7 | 2179 | 48.1 | |
| 彩涂板 | 7842 | 164.2 | -41 | -0.5 | -212 | -2.6 | 253 | 3.3 | 2391 | 43.9 | |
| 无缝管 | 6546 | 191.8 | 8 | 0.1 | -8 | -0.1 | 324 | 5.2 | 2004 | 44.1 | |
| 焊管 | 5990 | 233.2 | -3 | -0.1 | 42 | 0.7 | 154 | 2.6 | 1799 | 42.9 | 区 域 | 华北 | 5739 | 207.8 | -12 | -0.2 | 168 | 3.0 | 49 | 0.9 | 1767 | 44.5 |
| 东北 | 5546 | 202.3 | -6 | -0.1 | 186 | 3.5 | 21 | 0.4 | 1680 | 43.5 | |
| 华东 | 5641 | 197.3 | -5 | -0.1 | 149 | 2.7 | 30 | 0.5 | 1749 | 44.9 | |
| 中南 | 5748 | 205.9 | -11 | -0.2 | 156 | 2.8 | 24 | 0.4 | 1692 | 41.7 | |
| 西北 | 6578 | 210.9 | -10 | -0.2 | 176 | 2.8 | 138 | 2.1 | 1841 | 38.9 | |
| 西南 | 5693 | 200.7 | -14 | -0.3 | 197 | 3.6 | 136 | 2.4 | 1547 | 37.3 | |
指数发布:兰格云商平台 联系电话:63961052
相关文章
- 6月2日兰格钢价指数涨16元2021/6/2
- 6月1日兰格钢价指数跌56元2021/6/1
- 5月31日兰格钢价指数涨167元2021/5/31
- 5月28日兰格钢价指数涨78元2021/5/28
- 5月27日兰格钢价指数跌75元2021/5/27
- 5月26日兰格钢价指数跌60元2021/5/26

