每日钢价指数
6月2日兰格钢价指数涨16元
发表日期:2021/6/2 16:21:06 兰格钢铁
| 范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 5672 | 206.3 | 16 | 0.3 | 146 | 2.6 | -10 | -0.2 | 1730 | 43.9 |
| 长材 | 5332 | 213.5 | 3 | 0.1 | 171 | 3.3 | -7 | -0.1 | 1459 | 37.7 | |
| 型材 | 5677 | 218.5 | 0 | 0.0 | 105 | 1.9 | 130 | 2.3 | 1844 | 48.1 | |
| 板材 | 5902 | 197.2 | 33 | 0.6 | 172 | 3.0 | -78 | -1.3 | 1946 | 49.2 | |
| 管材 | 6211 | 213.7 | 1 | 0.0 | -89 | -1.4 | 221 | 3.7 | 1892 | 43.8 | 品 种 | 高线 | 5529 | 226.9 | 0 | 0.0 | 179 | 3.3 | 66 | 1.2 | 1604 | 40.9 |
| 螺纹钢 | 5248 | 208.0 | 4 | 0.1 | 168 | 3.3 | -38 | -0.7 | 1397 | 36.3 | |
| 工字钢 | 5707 | 221.4 | 0 | 0.0 | 159 | 2.9 | 122 | 2.2 | 1850 | 47.9 | |
| 槽钢 | 5664 | 229.7 | -1 | 0.0 | 136 | 2.5 | 92 | 1.7 | 1842 | 48.2 | |
| 角钢 | 5707 | 235.4 | 4 | 0.1 | 52 | 0.9 | 136 | 2.4 | 1856 | 48.2 | |
| H型钢 | 5629 | 192.3 | -3 | -0.1 | 73 | 1.3 | 169 | 3.1 | 1829 | 48.1 | |
| 热轧卷 | 5638 | 206.7 | 49 | 0.9 | 204 | 3.7 | -199 | -3.4 | 1844 | 48.6 | |
| 冷轧卷 | 6341 | 182.7 | 22 | 0.3 | 187 | 3.0 | 132 | 2.1 | 2245 | 54.8 | |
| 中厚板 | 5712 | 200.7 | 11 | 0.2 | 141 | 2.5 | -64 | -1.1 | 1808 | 46.3 | |
| 镀锌板 | 6715 | 182.6 | 10 | 0.1 | 89 | 1.3 | 184 | 2.8 | 2194 | 48.5 | |
| 彩涂板 | 7883 | 165.0 | 7 | 0.1 | -204 | -2.5 | 294 | 3.9 | 2439 | 44.8 | |
| 无缝管 | 6538 | 191.6 | -1 | 0.0 | -135 | -2.0 | 316 | 5.1 | 2008 | 44.3 | |
| 焊管 | 5993 | 233.3 | 2 | 0.0 | -58 | -1.0 | 157 | 2.7 | 1815 | 43.4 | 区 域 | 华北 | 5752 | 208.3 | 12 | 0.2 | 102 | 1.8 | 62 | 1.1 | 1795 | 45.4 |
| 东北 | 5574 | 203.4 | 19 | 0.3 | 167 | 3.1 | 50 | 0.9 | 1724 | 44.8 | |
| 华东 | 5647 | 197.5 | 8 | 0.1 | 71 | 1.3 | 35 | 0.6 | 1766 | 45.5 | |
| 中南 | 5766 | 206.5 | 10 | 0.2 | 131 | 2.3 | 42 | 0.7 | 1718 | 42.4 | |
| 西北 | 6592 | 211.3 | 7 | 0.1 | 122 | 1.9 | 153 | 2.4 | 1866 | 39.5 | |
| 西南 | 5707 | 201.2 | 7 | 0.1 | 145 | 2.6 | 150 | 2.7 | 1574 | 38.1 | |
指数发布:兰格云商平台 联系电话:63961052
相关文章
- 6月1日兰格钢价指数跌56元2021/6/1
- 5月31日兰格钢价指数涨167元2021/5/31
- 5月28日兰格钢价指数涨78元2021/5/28
- 5月27日兰格钢价指数跌75元2021/5/27
- 5月26日兰格钢价指数跌60元2021/5/26
- 5月25日兰格钢价指数跌32元2021/5/25

