每日钢价指数
8月27日兰格钢价指数
发表日期:2019-8-27 13:33:13 兰格钢铁
范围 | 指数类别 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 综合 | 145.5 | 4000 | -0.60% | -1.39% | -4.66% | -14.92% |
长材 | 154.6 | 3860 | -0.75% | -1.85% | -7.06% | -17.62% | |
型材 | 157.3 | 4090 | -0.32% | -0.80% | -2.80% | -10.77% | |
板材 | 134.0 | 4010 | -0.57% | -1.24% | -3.22% | -14.03% | |
管材 | 158.8 | 4620 | -0.25% | -0.54% | -1.83% | -9.54% | |
品种 | 高线 | 165.3 | 4030 | -0.59% | -1.52% | -5.68% | -15.83% |
三级螺纹钢 | 150.2 | 3790 | -0.82% | -2.00% | -7.67% | -18.42% | |
工字钢 | 160.0 | 4120 | -0.40% | -0.91% | -3.01% | -11.67% | |
槽钢 | 165.7 | 4080 | -0.41% | -1.04% | -3.17% | -11.50% | |
角钢 | 171.2 | 4150 | -0.31% | -0.59% | -2.38% | -10.34% | |
H型钢 | 136.6 | 4000 | -0.18% | -0.67% | -2.62% | -9.49% | |
热轧卷 | 139.2 | 3800 | -0.81% | -1.69% | -4.42% | -15.23% | |
冷轧卷 | 124.3 | 4310 | -0.31% | -0.44% | -0.28% | -12.55% | |
中厚板 | 137.0 | 3900 | -0.41% | -1.34% | -3.90% | -15.06% | |
镀锌板 | 128.0 | 4710 | -0.19% | -0.37% | -1.48% | -9.77% | |
彩涂板 | 115.0 | 5490 | -0.04% | -0.14% | -0.62% | -7.60% | |
无缝管 | 148.2 | 5060 | -0.09% | -0.17% | -0.24% | -8.94% | |
焊管 | 168.2 | 4320 | -0.37% | -0.83% | -3.04% | -9.99% | |
区域 | 华北 | 146.2 | 4040 | -0.49% | -1.27% | -4.56% | -14.39% |
东北 | 142.6 | 3910 | -0.70% | -1.69% | -5.96% | -15.93% | |
华东 | 141.4 | 4040 | -0.46% | -1.00% | -2.67% | -12.72% | |
中南 | 148.5 | 4140 | -0.45% | -1.04% | -3.51% | -13.55% | |
西北 | 151.2 | 4720 | -0.38% | -1.13% | -4.98% | -14.81% | |
西南 | 147.5 | 4180 | -0.34% | -0.94% | -4.92% | -13.51% |
相关文章
- 8月27日兰格钢价指数小幅下跌2019-8-27
- 8月26日兰格钢铁价格指数2019-7-26
- 8月26日兰格钢铁价格指数微幅趋涨2019-7-26
- 8月26日兰格钢价指数微幅趋跌2019-8-26
- 8月26日兰格钢价指数2019-8-26
- 8月23日兰格钢价指数微幅趋涨2019-8-23