每日钢价指数
8月26日兰格钢价指数
发表日期:2019-8-26 12:34:01 兰格钢铁
范围 | 指数类别 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 综合 | 146.5 | 4030 | -0.31% | -0.77% | -3.98% | -14.39% |
长材 | 156.1 | 3900 | -0.38% | -1.04% | -6.17% | -17.08% | |
型材 | 157.9 | 4100 | -0.28% | -0.38% | -2.48% | -10.30% | |
板材 | 134.9 | 4040 | -0.27% | -0.68% | -2.58% | -13.43% | |
管材 | 159.2 | 4630 | -0.15% | -0.32% | -1.59% | -9.32% | |
品种 | 高线 | 166.5 | 4060 | -0.32% | -0.98% | -4.99% | -15.47% |
三级螺纹钢 | 151.8 | 3830 | -0.41% | -1.07% | -6.69% | -17.79% | |
工字钢 | 160.6 | 4140 | -0.33% | -0.38% | -2.62% | -11.11% | |
槽钢 | 166.3 | 4100 | -0.41% | -0.53% | -2.78% | -10.87% | |
角钢 | 171.7 | 4160 | -0.15% | -0.16% | -2.08% | -9.90% | |
H型钢 | 136.8 | 4000 | -0.24% | -0.46% | -2.46% | -9.27% | |
热轧卷 | 140.5 | 3830 | -0.39% | -0.88% | -3.53% | -14.40% | |
冷轧卷 | 124.7 | 4330 | -0.05% | -0.13% | 0.03% | -12.16% | |
中厚板 | 137.8 | 3920 | -0.31% | -0.96% | -3.35% | -14.61% | |
镀锌板 | 128.3 | 4720 | -0.07% | -0.20% | -1.29% | -9.61% | |
彩涂板 | 115.1 | 5500 | -0.04% | -0.20% | -0.58% | -7.57% | |
无缝管 | 148.4 | 5060 | -0.11% | -0.05% | -0.15% | -8.80% | |
焊管 | 168.8 | 4340 | -0.19% | -0.53% | -2.69% | -9.71% | |
区域 | 华北 | 147.0 | 4060 | -0.38% | -0.69% | -3.98% | -13.91% |
东北 | 143.6 | 3940 | -0.04% | -1.04% | -5.29% | -15.44% | |
华东 | 142.1 | 4060 | -0.26% | -0.55% | -2.16% | -12.19% | |
中南 | 149.3 | 4170 | -0.26% | -0.53% | -2.98% | -13.27% | |
西北 | 152.0 | 4740 | -0.05% | -0.75% | -4.45% | -14.52% | |
西南 | 148.0 | 4200 | -0.15% | -0.77% | -4.60% | -13.65% |
相关文章
- 8月26日兰格钢价指数微幅趋跌2019-8-26
- 8月23日兰格钢价指数微幅趋涨2019-8-23
- 8月23日兰格钢价指数2019-8-23
- 8月22日兰格钢价指数微幅趋跌2019-8-22
- 8月22日兰格钢价指数2019-8-22
- 8月21日兰格钢价指数小幅下跌2019-8-21