每日钢价指数
8月22日兰格钢价指数
发表日期:2019-8-22 13:51:12 兰格钢铁
范围 | 指数类别 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 综合 | 146.8 | 4040 | -0.02% | -0.61% | -4.04% | -14.61% |
长材 | 156.4 | 3900 | -0.03% | -0.91% | -6.51% | -17.65% | |
型材 | 158.2 | 4110 | -0.03% | -0.42% | -2.43% | -10.31% | |
板材 | 135.2 | 4050 | -0.01% | -0.39% | -2.48% | -13.39% | |
管材 | 159.3 | 4630 | -0.03% | -0.40% | -1.17% | -9.22% | |
品种 | 高线 | 166.8 | 4060 | -0.02% | -0.86% | -5.14% | -16.08% |
三级螺纹钢 | 152.0 | 3840 | -0.03% | -0.93% | -7.12% | -18.35% | |
工字钢 | 161.0 | 4150 | -0.02% | -0.41% | -2.44% | -11.19% | |
槽钢 | 166.9 | 4110 | -0.04% | -0.58% | -2.63% | -10.89% | |
角钢 | 171.8 | 4170 | -0.01% | -0.26% | -2.27% | -9.98% | |
H型钢 | 137.2 | 4010 | -0.06% | -0.46% | -2.38% | -9.12% | |
热轧卷 | 141.0 | 3840 | 0.00% | -0.43% | -3.43% | -14.36% | |
冷轧卷 | 124.7 | 4330 | 0.04% | -0.07% | 0.18% | -12.15% | |
中厚板 | 138.3 | 3930 | -0.07% | -0.80% | -3.18% | -14.47% | |
镀锌板 | 128.3 | 4720 | -0.02% | -0.12% | -1.36% | -9.63% | |
彩涂板 | 115.1 | 5500 | -0.01% | -0.17% | -0.49% | -7.60% | |
无缝管 | 148.5 | 5070 | -0.01% | 0.05% | 0.56% | -8.40% | |
焊管 | 168.9 | 4340 | -0.04% | -0.74% | -2.48% | -9.85% | |
区域 | 华北 | 147.4 | 4070 | 0.03% | -0.69% | -3.96% | -13.91% |
东北 | 143.8 | 3940 | -0.31% | -0.95% | -5.39% | -15.60% | |
华东 | 142.4 | 4070 | 0.01% | -0.30% | -2.03% | -12.27% | |
中南 | 149.4 | 4170 | -0.02% | -0.49% | -3.03% | -13.72% | |
西北 | 152.0 | 4740 | -0.06% | -0.93% | -4.61% | -14.79% | |
西南 | 148.2 | 4200 | -0.21% | -0.65% | -5.00% | -14.31% |
相关文章
- 8月22日兰格钢价指数微幅趋跌2019-8-22
- 8月21日兰格钢价指数小幅下跌2019-8-21
- 8月21日兰格钢价指数2019-8-21
- 8月20日兰格钢价指数微幅趋跌2019-8-20
- 8月20日兰格钢价指数2019-8-20
- 8月19日兰格钢价指数微幅趋跌2019-8-19