每日钢价指数
8月21日兰格钢价指数
发表日期:2019-8-21 14:27:12 兰格钢铁
范围 | 指数类别 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 综合 | 147.0 | 4040 | -0.41% | -0.58% | -3.78% | -14.57% |
长材 | 156.6 | 3910 | -0.58% | -0.79% | -6.16% | -17.59% | |
型材 | 158.3 | 4110 | -0.23% | -0.37% | -2.24% | -10.20% | |
板材 | 135.3 | 4050 | -0.32% | -0.46% | -2.30% | -13.36% | |
管材 | 159.4 | 4630 | -0.18% | -0.34% | -0.85% | -9.18% | |
品种 | 高线 | 167.1 | 4070 | -0.48% | -0.69% | -4.75% | -16.04% |
三级螺纹钢 | 152.3 | 3840 | -0.63% | -0.84% | -6.78% | -18.27% | |
工字钢 | 161.1 | 4150 | -0.24% | -0.35% | -2.23% | -11.09% | |
槽钢 | 166.9 | 4120 | -0.28% | -0.52% | -2.36% | -10.78% | |
角钢 | 171.8 | 4170 | -0.22% | -0.23% | -2.05% | -9.84% | |
H型钢 | 137.3 | 4020 | -0.18% | -0.39% | -2.33% | -9.01% | |
热轧卷 | 141.0 | 3850 | -0.42% | -0.53% | -3.26% | -14.37% | |
冷轧卷 | 124.7 | 4330 | -0.16% | -0.18% | 0.21% | -12.09% | |
中厚板 | 138.4 | 3940 | -0.33% | -0.80% | -2.77% | -14.37% | |
镀锌板 | 128.4 | 4720 | -0.12% | -0.04% | -1.25% | -9.60% | |
彩涂板 | 115.1 | 5500 | -0.05% | -0.12% | -0.44% | -7.53% | |
无缝管 | 148.5 | 5070 | 0.03% | 0.05% | 0.93% | -8.36% | |
焊管 | 169.0 | 4340 | -0.35% | -0.64% | -2.20% | -9.80% | |
区域 | 华北 | 147.4 | 4070 | -0.43% | -0.78% | -3.60% | -13.96% |
东北 | 144.2 | 3950 | -0.58% | -0.64% | -5.28% | -15.32% | |
华东 | 142.4 | 4070 | -0.29% | -0.30% | -1.86% | -12.27% | |
中南 | 149.7 | 4180 | -0.25% | -0.32% | -2.68% | -13.55% | |
西北 | 152.5 | 4760 | -0.31% | -0.66% | -4.39% | -14.35% | |
西南 | 148.6 | 4220 | -0.16% | -0.44% | -4.67% | -14.22% |
相关文章
- 8月21日兰格钢价指数小幅下跌2019-8-21
- 8月20日兰格钢价指数微幅趋跌2019-8-20
- 8月20日兰格钢价指数2019-8-20
- 8月19日兰格钢价指数微幅趋跌2019-8-19
- 8月19日兰格钢价指数2019-8-19
- 8月16日兰格钢价指数微幅趋跌2019-8-16