兰格钢铁价格指数(LGMI)第14周(18.4.2-4.6)
发表日期:2018-4-4 14:48:32 兰格钢铁
范围 指数类别 指数 价格 周比 月比 年比
综合 综合 152.3 4190 1.81% -6.04% 8.68%
长材 159.1 3970 3.21% -8.39% 3.48%
型材 162.7 4230 0.79% -3.15% 14.66%
板材 143 4280 0.96% -4.94% 11.25%
管材 165.1 4800 0.70% -2.81% 16.59%
品种 高线 166.5 4060 3.42% -7.19% 4.47%
三级螺纹钢 156 3940 3.11% -8.90% 3.05%
工字钢 167.3 4310 0.97% -3.14% 14.74%
槽钢 172.5 4250 0.84% -3.60% 14.48%
角钢 176 4270 0.50% -2.72% 13.73%
H型钢 139.3 4080 0.85% -3.13% 15.76%
热轧卷 147.3 4020 1.64% -6.66% 12.57%
冷轧卷 133.3 4630 0.02% -4.97% 6.81%
中厚板 149.9 4270 0.62% -1.70% 15.69%
镀锌板 136.1 5010 0.10% -1.84% 6.67%
彩涂板 119.7 5720 -0.14% -2.33% 6.04%
无缝管 157.7 5380 0.13% -1.60% 16.39%
焊管 171.6 4410 1.17% -3.78% 16.75%
区域 华北 153 4230 1.13% -5.18% 12.12%
东北 149.9 4110 1.78% -5.79% 8.41%
华东 148.2 4240 1.18% -4.29% 10.11%
中南 154.4 4310 1.88% -5.30% 7.24%
西北 157.5 4910 2.14% -6.47% 5.84%
西南 153.5 4350 2.56% -7.40% 5.25%
/span> 

信息监督:马力 010-63967913 13811615299