每日钢价指数
9月14日兰格钢价指数
发表日期:2026/9/14 13:32:25 兰格钢铁
| 9月14日兰格钢价指数跌10元 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
| 绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 3527 | 128.3 | -10 | -0.3 | -19 | -0.6 | 68 | 2.0 | -27 | -0.8 |
| 长材 | 3366 | 134.8 | -8 | -0.3 | -18 | -0.5 | 99 | 3.0 | 32 | 1.0 | |
| 型材 | 3512 | 135.2 | -14 | -0.4 | -21 | -0.6 | 40 | 1.2 | 7 | 0.2 | |
| 板材 | 3614 | 120.8 | -12 | -0.3 | -23 | -0.6 | 50 | 1.4 | -75 | -2.0 | |
| 管材 | 3912 | 134.6 | -2 | -0.1 | -3 | -0.1 | 26 | 0.7 | -114 | -2.8 | 品 种 | 高线 | 3497 | 143.5 | -8 | -0.2 | -19 | -0.5 | 97 | 2.8 | 50 | 1.4 |
| 螺纹钢 | 3310 | 131.2 | -9 | -0.3 | -18 | -0.5 | 100 | 3.1 | 25 | 0.8 | |
| 工字钢 | 3552 | 137.8 | -14 | -0.4 | -21 | -0.6 | 42 | 1.2 | 22 | 0.6 | |
| 槽钢 | 3533 | 143.3 | -16 | -0.5 | -24 | -0.7 | 34 | 1.0 | 17 | 0.5 | |
| 角钢 | 3528 | 145.5 | -15 | -0.4 | -25 | -0.7 | 32 | 0.9 | 17 | 0.5 | |
| H型钢 | 3435 | 117.4 | -10 | -0.3 | -14 | -0.4 | 51 | 1.5 | -27 | -0.8 | |
| 热轧卷 | 3394 | 124.4 | -18 | -0.5 | -30 | -0.9 | 57 | 1.7 | -86 | -2.5 | |
| 冷轧卷 | 3842 | 110.7 | -5 | -0.1 | -16 | -0.4 | 34 | 0.9 | -122 | -3.1 | |
| 中厚板 | 3646 | 128.1 | -5 | -0.2 | -13 | -0.4 | 54 | 1.5 | 50 | 1.4 | |
| 镀锌板 | 4089 | 111.2 | -11 | -0.3 | -23 | -0.6 | 27 | 0.7 | -134 | -3.2 | |
| 彩涂板 | 5532 | 115.8 | 0 | 0.0 | 13 | 0.2 | 45 | 0.8 | -249 | -4.3 | |
| 无缝管 | 4354 | 127.6 | -1 | 0.0 | -4 | -0.1 | 7 | 0.2 | -114 | -2.6 | |
| 焊管 | 3618 | 140.8 | -3 | -0.1 | -3 | -0.1 | 39 | 1.1 | -114 | -3.1 | 区 域 | 华北 | 3543 | 128.3 | -11 | -0.3 | -20 | -0.6 | 58 | 1.7 | -40 | -1.1 |
| 东北 | 3525 | 128.6 | -4 | -0.1 | -22 | -0.6 | 48 | 1.4 | 38 | 1.1 | |
| 华东 | 3791 | 127.0 | -7 | -0.2 | -15 | -0.4 | 58 | 1.6 | -57 | -1.5 | |
| 中南 | 3671 | 130.0 | -7 | -0.2 | -19 | -0.5 | 56 | 1.6 | -24 | -0.7 | |
| 西北 | 3557 | 133.2 | -7 | -0.2 | -16 | -0.4 | 95 | 2.7 | -4 | -0.1 | |
| 西南 | 3605 | 127.1 | -15 | -0.4 | 13 | 0.4 | 99 | 2.8 | 33 | 0.9 | |
指数发布:兰格钢铁网 联系电话:63961052
相关文章
- 9月11日兰格钢价指数2026/9/11
- 9月10日兰格钢价指数2026/9/10
- 9月9日兰格钢价指数2026/9/9
- 9月8日兰格钢价指数2026/9/8
- 9月7日兰格钢价指数2026/9/7
- 9月4日兰格钢价指数2026/9/4

