每日钢价指数
11月13日兰格钢价指数
发表日期:2025/11/13 11:53:14 兰格钢铁
| 11月13日兰格钢价指数涨1元 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
| 绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 3489 | 126.9 | 1 | 0.0 | 3 | 0.1 | -20 | -0.6 | -270 | -7.2 |
| 长材 | 3303 | 132.3 | 5 | 0.2 | 16 | 0.5 | 11 | 0.3 | -273 | -7.6 | |
| 型材 | 3461 | 133.2 | -1 | 0.0 | 2 | 0.0 | -10 | -0.3 | -206 | -5.6 | |
| 板材 | 3588 | 119.9 | -2 | -0.1 | -8 | -0.2 | -50 | -1.4 | -254 | -6.6 | |
| 管材 | 3953 | 136.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | -30 | -0.8 | -394 | -9.1 | 品 种 | 高线 | 3430 | 140.8 | 6 | 0.2 | 16 | 0.5 | 23 | 0.7 | -252 | -6.8 |
| 螺纹钢 | 3249 | 128.8 | 5 | 0.2 | 16 | 0.5 | 6 | 0.2 | -282 | -8.0 | |
| 工字钢 | 3487 | 135.3 | -2 | -0.1 | 2 | 0.1 | -12 | -0.4 | -235 | -6.3 | |
| 槽钢 | 3459 | 140.3 | -2 | -0.1 | 2 | 0.1 | -14 | -0.4 | -231 | -6.3 | |
| 角钢 | 3454 | 142.5 | -1 | 0.0 | 5 | 0.2 | -10 | -0.3 | -223 | -6.1 | |
| H型钢 | 3444 | 117.7 | 0 | 0.0 | -3 | -0.1 | -4 | -0.1 | -135 | -3.8 | |
| 热轧卷 | 3358 | 123.1 | -2 | -0.1 | -8 | -0.3 | -57 | -1.7 | -258 | -7.2 | |
| 冷轧卷 | 3932 | 113.3 | -1 | 0.0 | -5 | -0.1 | -22 | -0.6 | -289 | -6.9 | |
| 中厚板 | 3492 | 122.7 | -4 | -0.1 | -15 | -0.4 | -68 | -1.9 | -220 | -5.9 | |
| 镀锌板 | 4154 | 113.0 | 0 | 0.0 | -5 | -0.1 | -8 | -0.2 | -229 | -5.2 | |
| 彩涂板 | 5585 | 116.9 | 0 | 0.0 | -4 | -0.1 | -90 | -1.6 | -242 | -4.2 | |
| 无缝管 | 4407 | 129.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | -29 | -0.7 | -417 | -8.6 | |
| 焊管 | 3650 | 142.1 | 0 | 0.0 | 2 | 0.0 | -30 | -0.8 | -379 | -9.4 | 区 域 | 华北 | 3517 | 127.3 | -1 | 0.0 | 7 | 0.2 | -11 | -0.3 | -252 | -6.7 |
| 东北 | 3431 | 125.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | -30 | -0.9 | -343 | -9.1 | |
| 华东 | 3787 | 126.8 | 1 | 0.0 | 2 | 0.1 | -29 | -0.8 | -260 | -6.4 | |
| 中南 | 3648 | 129.1 | 5 | 0.1 | 7 | 0.2 | 4 | 0.1 | -293 | -7.4 | |
| 西北 | 3479 | 130.3 | -2 | -0.1 | 0 | 0.0 | -46 | -1.3 | -227 | -6.1 | |
| 西南 | 3487 | 122.9 | 7 | 0.2 | -8 | -0.2 | -43 | -1.2 | -374 | -9.7 | |
指数发布:兰格钢铁网 联系电话:63961052
相关文章
- 11月12日兰格钢价指数2025/11/12
- 11月11日兰格钢价指数2025/11/11
- 11月10日兰格钢价指数2025/11/10
- 11月7日兰格钢价指数2025/11/7
- 11月6日兰格钢价指数2025/11/6
- 11月5日兰格钢价指数2025/11/5

