每日钢价指数
4月16日兰格钢价指数
发表日期:2025/4/16 12:00:14 兰格钢铁
4月16日兰格钢价指数跌11元 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 3553 | 129.2 | -11 | -0.3 | 5 | 0.1 | -94 | -2.6 | -432 | -10.8 |
长材 | 3348 | 134.1 | -15 | -0.5 | 8 | 0.3 | -110 | -3.2 | -435 | -11.5 | |
型材 | 3556 | 136.9 | -4 | -0.1 | -4 | -0.1 | -70 | -2.0 | -392 | -9.9 | |
板材 | 3661 | 122.4 | -9 | -0.3 | 7 | 0.2 | -88 | -2.3 | -441 | -10.8 | |
管材 | 4047 | 139.2 | -4 | -0.1 | -15 | -0.4 | -60 | -1.5 | -398 | -9.0 | 品 种 | 高线 | 3471 | 142.5 | -12 | -0.3 | 13 | 0.4 | -102 | -2.9 | -464 | -11.8 |
螺纹钢 | 3296 | 130.6 | -16 | -0.5 | 7 | 0.2 | -114 | -3.4 | -422 | -11.4 | |
工字钢 | 3614 | 140.2 | -7 | -0.2 | -6 | -0.2 | -72 | -2.0 | -378 | -9.5 | |
槽钢 | 3582 | 145.3 | -5 | -0.1 | -4 | -0.1 | -73 | -2.0 | -385 | -9.7 | |
角钢 | 3581 | 147.7 | -3 | -0.1 | -4 | -0.1 | -78 | -2.1 | -380 | -9.6 | |
H型钢 | 3448 | 117.8 | -3 | -0.1 | -3 | -0.1 | -59 | -1.7 | -424 | -11.0 | |
热轧卷 | 3380 | 123.9 | -10 | -0.3 | 15 | 0.5 | -111 | -3.2 | -490 | -12.7 | |
冷轧卷 | 4073 | 117.4 | -15 | -0.4 | -31 | -0.8 | -136 | -3.2 | -346 | -7.8 | |
中厚板 | 3618 | 127.1 | -3 | -0.1 | 21 | 0.6 | 15 | 0.4 | -341 | -8.6 | |
镀锌板 | 4266 | 116.0 | -7 | -0.2 | 4 | 0.1 | -65 | -1.5 | -586 | -12.1 | |
彩涂板 | 5826 | 122.0 | -1 | 0.0 | -5 | -0.1 | -47 | -0.8 | -261 | -4.3 | |
无缝管 | 4528 | 132.7 | -2 | -0.1 | -15 | -0.3 | -54 | -1.2 | -357 | -7.3 | |
焊管 | 3726 | 145.0 | -4 | -0.1 | -16 | -0.4 | -64 | -1.7 | -425 | -10.2 | 区 域 | 华北 | 3598 | 130.3 | -9 | -0.3 | 3 | 0.1 | -70 | -1.9 | -408 | -10.2 |
东北 | 3494 | 127.5 | -17 | -0.5 | -21 | -0.6 | -121 | -3.4 | -441 | -11.2 | |
华东 | 3683 | 128.8 | -8 | -0.2 | -2 | -0.1 | -81 | -2.2 | -371 | -9.2 | |
中南 | 3690 | 132.2 | -14 | -0.4 | 2 | 0.0 | -95 | -2.5 | -416 | -10.1 | |
西北 | 4147 | 133.0 | -7 | -0.2 | 18 | 0.4 | -101 | -2.4 | -561 | -11.9 | |
西南 | 3626 | 127.8 | -1 | 0.0 | 10 | 0.3 | -87 | -2.3 | -416 | -10.3 |
指数发布:兰格钢铁网 联系电话:63961052
相关文章
- 4月15日兰格钢价指数2025/4/15
- 4月14日兰格钢价指数2025/4/14
- 4月11日兰格钢价指数2025/4/11
- 4月10日兰格钢价指数2025/4/10
- 4月9日兰格钢价指数2025/4/9
- 4月8日兰格钢价指数2025/4/8