每日钢价指数
4月15日兰格钢价指数
发表日期:2025/4/15 12:00:13 兰格钢铁
4月15日兰格钢价指数跌2元 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 3564 | 129.6 | -2 | -0.1 | -5 | -0.2 | -83 | -2.3 | -413 | -10.4 |
长材 | 3363 | 134.7 | -2 | -0.1 | 0 | 0.0 | -96 | -2.8 | -408 | -10.8 | |
型材 | 3561 | 137.0 | -2 | -0.1 | -18 | -0.5 | -66 | -1.8 | -378 | -9.6 | |
板材 | 3670 | 122.7 | -1 | 0.0 | -6 | -0.2 | -78 | -2.1 | -428 | -10.4 | |
管材 | 4050 | 139.3 | -8 | -0.2 | -20 | -0.5 | -57 | -1.4 | -394 | -8.9 | 品 种 | 高线 | 3482 | 142.9 | -2 | -0.1 | 2 | 0.1 | -91 | -2.5 | -442 | -11.3 |
螺纹钢 | 3312 | 131.2 | -2 | -0.1 | 0 | 0.0 | -98 | -2.9 | -393 | -10.6 | |
工字钢 | 3620 | 140.5 | -3 | -0.1 | -17 | -0.5 | -65 | -1.8 | -358 | -9.0 | |
槽钢 | 3587 | 145.5 | -2 | -0.1 | -22 | -0.6 | -69 | -1.9 | -368 | -9.3 | |
角钢 | 3584 | 147.8 | -2 | -0.1 | -23 | -0.6 | -74 | -2.0 | -369 | -9.3 | |
H型钢 | 3451 | 117.9 | -1 | 0.0 | -12 | -0.4 | -56 | -1.6 | -418 | -10.8 | |
热轧卷 | 3391 | 124.3 | -1 | 0.0 | -3 | -0.1 | -101 | -2.9 | -473 | -12.2 | |
冷轧卷 | 4089 | 117.8 | -6 | -0.1 | -36 | -0.9 | -120 | -2.9 | -329 | -7.5 | |
中厚板 | 3621 | 127.2 | 4 | 0.1 | 12 | 0.3 | 18 | 0.5 | -335 | -8.5 | |
镀锌板 | 4274 | 116.2 | -3 | -0.1 | -2 | -0.1 | -57 | -1.3 | -578 | -11.9 | |
彩涂板 | 5827 | 122.0 | 0 | 0.0 | -9 | -0.2 | -46 | -0.8 | -261 | -4.3 | |
无缝管 | 4530 | 132.8 | -3 | -0.1 | -18 | -0.4 | -52 | -1.1 | -355 | -7.3 | |
焊管 | 3730 | 145.2 | -12 | -0.3 | -21 | -0.6 | -60 | -1.6 | -420 | -10.1 | 区 域 | 华北 | 3607 | 130.6 | -4 | -0.1 | -9 | -0.3 | -61 | -1.7 | -387 | -9.7 |
东北 | 3511 | 128.1 | -8 | -0.2 | -15 | -0.4 | -104 | -2.9 | -416 | -10.6 | |
华东 | 3690 | 129.1 | -1 | 0.0 | -12 | -0.3 | -73 | -2.0 | -361 | -8.9 | |
中南 | 3704 | 132.7 | -3 | -0.1 | -3 | -0.1 | -81 | -2.2 | -395 | -9.6 | |
西北 | 4154 | 133.2 | -3 | -0.1 | 7 | 0.2 | -95 | -2.2 | -552 | -11.7 | |
西南 | 3628 | 127.9 | -2 | -0.1 | -7 | -0.2 | -85 | -2.3 | -402 | -10.0 |
指数发布:兰格钢铁网 联系电话:63961052
相关文章
- 4月14日兰格钢价指数2025/4/14
- 4月11日兰格钢价指数2025/4/11
- 4月10日兰格钢价指数2025/4/10
- 4月9日兰格钢价指数2025/4/9
- 4月8日兰格钢价指数2025/4/8
- 4月7日兰格钢价指数2025/4/7