每日钢价指数
4月14日兰格钢价指数
发表日期:2025/4/14 12:00:15 兰格钢铁
4月14日兰格钢价指数涨4元 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 3566 | 129.7 | 4 | 0.1 | -17 | -0.5 | -81 | -2.2 | -406 | -10.2 |
长材 | 3365 | 134.8 | 4 | 0.1 | -16 | -0.5 | -93 | -2.7 | -401 | -10.7 | |
型材 | 3563 | 137.1 | -1 | 0.0 | -28 | -0.8 | -64 | -1.8 | -367 | -9.4 | |
板材 | 3671 | 122.7 | 6 | 0.2 | -16 | -0.4 | -77 | -2.1 | -421 | -10.3 | |
管材 | 4058 | 139.6 | -3 | -0.1 | -18 | -0.5 | -49 | -1.2 | -381 | -8.6 | 品 种 | 高线 | 3484 | 143.0 | 4 | 0.1 | -14 | -0.4 | -89 | -2.5 | -434 | -11.1 |
螺纹钢 | 3314 | 131.3 | 4 | 0.1 | -17 | -0.5 | -95 | -2.8 | -387 | -10.5 | |
工字钢 | 3624 | 140.6 | -1 | 0.0 | -27 | -0.7 | -62 | -1.7 | -345 | -8.7 | |
槽钢 | 3589 | 145.6 | -1 | 0.0 | -35 | -1.0 | -66 | -1.8 | -355 | -9.0 | |
角钢 | 3586 | 147.9 | -1 | 0.0 | -34 | -1.0 | -72 | -2.0 | -360 | -9.1 | |
H型钢 | 3452 | 118.0 | 0 | 0.0 | -14 | -0.4 | -54 | -1.6 | -408 | -10.6 | |
热轧卷 | 3392 | 124.4 | 9 | 0.3 | -18 | -0.5 | -100 | -2.9 | -464 | -12.1 | |
冷轧卷 | 4094 | 118.0 | 1 | 0.0 | -36 | -0.9 | -115 | -2.7 | -324 | -7.3 | |
中厚板 | 3617 | 127.1 | 5 | 0.1 | 7 | 0.2 | 14 | 0.4 | -334 | -8.5 | |
镀锌板 | 4276 | 116.3 | 1 | 0.0 | -9 | -0.2 | -55 | -1.3 | -571 | -11.8 | |
彩涂板 | 5827 | 122.0 | -4 | -0.1 | -10 | -0.2 | -46 | -0.8 | -261 | -4.3 | |
无缝管 | 4533 | 132.9 | -5 | -0.1 | -25 | -0.5 | -49 | -1.1 | -357 | -7.3 | |
焊管 | 3742 | 145.6 | -2 | -0.1 | -14 | -0.4 | -48 | -1.3 | -397 | -9.6 | 区 域 | 华北 | 3611 | 130.7 | 3 | 0.1 | -17 | -0.5 | -58 | -1.6 | -376 | -9.4 |
东北 | 3520 | 128.4 | 0 | 0.0 | -29 | -0.8 | -96 | -2.7 | -403 | -10.3 | |
华东 | 3691 | 129.1 | 1 | 0.0 | -20 | -0.6 | -72 | -1.9 | -359 | -8.9 | |
中南 | 3706 | 132.8 | 1 | 0.0 | -14 | -0.4 | -79 | -2.1 | -387 | -9.5 | |
西北 | 4157 | 133.3 | 3 | 0.1 | -3 | -0.1 | -91 | -2.2 | -536 | -11.4 | |
西南 | 3630 | 128.0 | 8 | 0.2 | -18 | -0.5 | -83 | -2.3 | -397 | -9.9 |
指数发布:兰格钢铁网 联系电话:63961052
相关文章
- 4月11日兰格钢价指数2025/4/11
- 4月10日兰格钢价指数2025/4/10
- 4月9日兰格钢价指数2025/4/9
- 4月8日兰格钢价指数2025/4/8
- 4月7日兰格钢价指数2025/4/7
- 4月3日兰格钢价指数2025/4/3