每日钢价指数
4月11日兰格钢价指数
发表日期:2025/4/11 12:00:15 兰格钢铁
4月11日兰格钢价指数跌6元 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 3562 | 129.5 | -6 | -0.2 | -55 | -1.5 | -57 | -1.6 | -394 | -10.0 |
长材 | 3361 | 134.6 | -4 | -0.1 | -58 | -1.7 | -70 | -2.1 | -373 | -10.0 | |
型材 | 3564 | 137.1 | 4 | 0.1 | -41 | -1.1 | -52 | -1.5 | -366 | -9.3 | |
板材 | 3665 | 122.5 | -9 | -0.3 | -60 | -1.6 | -48 | -1.3 | -422 | -10.3 | |
管材 | 4062 | 139.7 | -4 | -0.1 | -24 | -0.6 | -44 | -1.1 | -378 | -8.5 | 品 种 | 高线 | 3480 | 142.8 | -4 | -0.1 | -54 | -1.6 | -65 | -1.8 | -407 | -10.5 |
螺纹钢 | 3310 | 131.2 | -5 | -0.2 | -60 | -1.8 | -73 | -2.2 | -358 | -9.8 | |
工字钢 | 3625 | 140.6 | 6 | 0.2 | -38 | -1.1 | -51 | -1.4 | -344 | -8.7 | |
槽钢 | 3590 | 145.6 | 5 | 0.1 | -44 | -1.2 | -53 | -1.5 | -353 | -9.0 | |
角钢 | 3587 | 148.0 | 3 | 0.1 | -47 | -1.3 | -56 | -1.6 | -359 | -9.1 | |
H型钢 | 3452 | 117.9 | 4 | 0.1 | -33 | -0.9 | -49 | -1.4 | -408 | -10.6 | |
热轧卷 | 3383 | 124.0 | -10 | -0.3 | -79 | -2.3 | -62 | -1.8 | -465 | -12.1 | |
冷轧卷 | 4094 | 118.0 | -18 | -0.4 | -65 | -1.6 | -104 | -2.5 | -325 | -7.4 | |
中厚板 | 3612 | 126.9 | 0 | 0.0 | -13 | -0.4 | 40 | 1.1 | -332 | -8.4 | |
镀锌板 | 4275 | 116.3 | -3 | -0.1 | -33 | -0.8 | -36 | -0.8 | -571 | -11.8 | |
彩涂板 | 5831 | 122.1 | -1 | 0.0 | -9 | -0.2 | -36 | -0.6 | -257 | -4.2 | |
无缝管 | 4539 | 133.0 | -4 | -0.1 | -20 | -0.4 | -49 | -1.1 | -351 | -7.2 | |
焊管 | 3744 | 145.7 | -5 | -0.1 | -27 | -0.7 | -40 | -1.1 | -396 | -9.6 | 区 域 | 华北 | 3608 | 130.6 | -3 | -0.1 | -41 | -1.1 | -37 | -1.0 | -361 | -9.1 |
东北 | 3519 | 128.4 | -10 | -0.3 | -68 | -1.9 | -81 | -2.3 | -380 | -9.7 | |
华东 | 3690 | 129.1 | -7 | -0.2 | -46 | -1.2 | -54 | -1.5 | -352 | -8.7 | |
中南 | 3705 | 132.7 | -2 | -0.1 | -50 | -1.3 | -55 | -1.5 | -373 | -9.2 | |
西北 | 4154 | 133.2 | 6 | 0.1 | -40 | -1.0 | -84 | -2.0 | -512 | -11.0 | |
西南 | 3621 | 127.7 | -1 | 0.0 | -52 | -1.4 | -65 | -1.8 | -395 | -9.9 |
指数发布:兰格钢铁网 联系电话:63961052
相关文章
- 4月10日兰格钢价指数2025/4/10
- 4月9日兰格钢价指数2025/4/9
- 4月8日兰格钢价指数2025/4/8
- 4月7日兰格钢价指数2025/4/7
- 4月3日兰格钢价指数2025/4/3
- 4月2日兰格钢价指数2025/4/2