每日钢价指数
2月11日兰格钢价指数
发表日期:2025/2/11 12:00:12 兰格钢铁
2月11日兰格钢价指数跌11元 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 3677 | 133.7 | -11 | -0.3 | -9 | -0.3 | 54 | 1.5 | -583 | -13.7 |
长材 | 3516 | 140.8 | -12 | -0.3 | -10 | -0.3 | 53 | 1.5 | -572 | -14.0 | |
型材 | 3600 | 138.5 | -12 | -0.3 | 2 | 0.1 | 112 | 3.2 | -589 | -14.1 | |
板材 | 3760 | 125.7 | -12 | -0.3 | -16 | -0.4 | 49 | 1.3 | -609 | -13.9 | |
管材 | 4144 | 142.6 | 0 | 0.0 | 19 | 0.5 | 34 | 0.8 | -489 | -10.6 | 品 种 | 高线 | 3635 | 149.2 | -9 | -0.3 | -6 | -0.2 | 52 | 1.5 | -615 | -14.5 |
螺纹钢 | 3466 | 137.3 | -12 | -0.4 | -11 | -0.3 | 54 | 1.6 | -554 | -13.8 | |
工字钢 | 3661 | 142.0 | -13 | -0.4 | 9 | 0.3 | 113 | 3.2 | -563 | -13.3 | |
槽钢 | 3610 | 146.4 | -14 | -0.4 | 2 | 0.1 | 116 | 3.3 | -614 | -14.5 | |
角钢 | 3621 | 149.4 | -16 | -0.5 | 0 | 0.0 | 123 | 3.5 | -611 | -14.4 | |
H型钢 | 3506 | 119.8 | -3 | -0.1 | -3 | -0.1 | 97 | 2.8 | -570 | -14.0 | |
热轧卷 | 3508 | 128.6 | -19 | -0.5 | -21 | -0.6 | 70 | 2.0 | -626 | -15.1 | |
冷轧卷 | 4235 | 122.0 | -4 | -0.1 | -13 | -0.3 | 1 | 0.0 | -549 | -11.5 | |
中厚板 | 3593 | 126.3 | -7 | -0.2 | -11 | -0.3 | 45 | 1.3 | -605 | -14.4 | |
镀锌板 | 4344 | 118.1 | -2 | -0.1 | -10 | -0.2 | 25 | 0.6 | -664 | -13.3 | |
彩涂板 | 5811 | 121.6 | 0 | 0.0 | 17 | 0.3 | -1 | 0.0 | -468 | -7.5 | |
无缝管 | 4611 | 135.1 | -2 | -0.1 | 8 | 0.2 | 16 | 0.3 | -365 | -7.4 | |
焊管 | 3834 | 149.2 | 2 | 0.0 | 26 | 0.7 | 46 | 1.2 | -571 | -13.0 | 区 域 | 华北 | 3667 | 132.8 | -12 | -0.3 | -5 | -0.2 | 72 | 2.0 | -568 | -13.4 |
东北 | 3649 | 133.1 | -4 | -0.1 | 2 | 0.1 | 73 | 2.0 | -553 | -13.2 | |
华东 | 3787 | 132.5 | -10 | -0.3 | -8 | -0.2 | 41 | 1.1 | -500 | -11.7 | |
中南 | 3815 | 136.7 | -2 | -0.1 | -2 | -0.1 | 36 | 1.0 | -602 | -13.6 | |
西北 | 4335 | 139.0 | -5 | -0.1 | 6 | 0.1 | 47 | 1.1 | -678 | -13.5 | |
西南 | 3802 | 134.0 | -3 | -0.1 | 8 | 0.2 | 44 | 1.2 | -535 | -12.3 |
指数发布:兰格钢铁网 联系电话:63961052
相关文章
- 2月10日兰格钢价指数2025/2/10
- 2月8日兰格钢价指数2025/2/8
- 2月7日兰格钢价指数2025/2/7
- 2月6日兰格钢价指数2025/2/6
- 2月5日兰格钢价指数2025/2/5
- 1月27日兰格钢价指数2025/1/27