每日钢价指数
2月8日兰格钢价指数
发表日期:2025/2/8 12:00:15 兰格钢铁
2月8日兰格钢价指数涨1元 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 3689 | 134.2 | 1 | 0.0 | 4 | 0.1 | 46 | 1.3 | -570 | -13.4 |
长材 | 3529 | 141.3 | 0 | 0.0 | 7 | 0.2 | 48 | 1.4 | -559 | -13.7 | |
型材 | 3591 | 138.2 | 3 | 0.1 | 11 | 0.3 | 83 | 2.4 | -598 | -14.3 | |
板材 | 3777 | 126.2 | 0 | 0.0 | -5 | -0.1 | 45 | 1.2 | -591 | -13.6 | |
管材 | 4144 | 142.6 | 13 | 0.3 | 19 | 0.5 | 18 | 0.4 | -490 | -10.6 | 品 种 | 高线 | 3646 | 149.6 | 1 | 0.0 | 9 | 0.2 | 45 | 1.2 | -604 | -14.2 |
螺纹钢 | 3480 | 137.9 | 0 | 0.0 | 7 | 0.2 | 49 | 1.4 | -540 | -13.4 | |
工字钢 | 3648 | 141.5 | 4 | 0.1 | 11 | 0.3 | 80 | 2.2 | -575 | -13.6 | |
槽钢 | 3600 | 146.0 | 1 | 0.0 | 11 | 0.3 | 83 | 2.3 | -625 | -14.8 | |
角钢 | 3613 | 149.0 | 1 | 0.0 | 12 | 0.3 | 94 | 2.7 | -619 | -14.6 | |
H型钢 | 3504 | 119.7 | 5 | 0.1 | 12 | 0.4 | 77 | 2.3 | -572 | -14.0 | |
热轧卷 | 3533 | 129.5 | 0 | 0.0 | -7 | -0.2 | 74 | 2.1 | -600 | -14.5 | |
冷轧卷 | 4239 | 122.2 | -2 | 0.0 | -9 | -0.2 | -11 | -0.3 | -545 | -11.4 | |
中厚板 | 3605 | 126.7 | 2 | 0.0 | 5 | 0.1 | 29 | 0.8 | -592 | -14.1 | |
镀锌板 | 4347 | 118.2 | 0 | 0.0 | -6 | -0.2 | 10 | 0.2 | -660 | -13.2 | |
彩涂板 | 5808 | 121.6 | 14 | 0.2 | 14 | 0.2 | -7 | -0.1 | -471 | -7.5 | |
无缝管 | 4614 | 135.2 | 3 | 0.1 | 12 | 0.3 | 15 | 0.3 | -362 | -7.3 | |
焊管 | 3830 | 149.1 | 19 | 0.5 | 24 | 0.6 | 19 | 0.5 | -575 | -13.1 | 区 域 | 华北 | 3677 | 133.1 | 5 | 0.1 | 11 | 0.3 | 65 | 1.8 | -558 | -13.2 |
东北 | 3651 | 133.2 | 3 | 0.1 | 7 | 0.2 | 47 | 1.3 | -551 | -13.1 | |
华东 | 3990 | 133.6 | 2 | 0.1 | 3 | 0.1 | 37 | 0.9 | -519 | -11.5 | |
中南 | 3863 | 136.8 | 1 | 0.0 | -1 | 0.0 | 17 | 0.4 | -605 | -13.5 | |
西北 | 3688 | 138.1 | 1 | 0.0 | 10 | 0.3 | 31 | 0.8 | -572 | -13.4 | |
西南 | 3805 | 134.1 | 3 | 0.1 | 16 | 0.4 | 23 | 0.6 | -532 | -12.3 |
指数发布:兰格钢铁网 联系电话:63961052
相关文章
- 7月16日兰格钢价指数2025/7/16
- 7月15日兰格钢价指数2025/7/15
- 7月14日兰格钢价指数2025/7/14
- 7月11日兰格钢价指数2025/7/11
- 7月10日兰格钢价指数2025/7/10
- 7月9日兰格钢价指数2025/7/9