每日钢价指数
1月14日兰格钢价指数
发表日期:2025/1/14 12:00:19 兰格钢铁
1月14日兰格钢价指数涨13元 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 3649 | 132.7 | 13 | 0.3 | -11 | -0.3 | -105 | -2.8 | -608 | -14.3 |
长材 | 3488 | 139.7 | 12 | 0.3 | -9 | -0.3 | -89 | -2.5 | -599 | -14.7 | |
型材 | 3494 | 134.5 | 1 | 0.0 | -32 | -0.9 | -148 | -4.1 | -690 | -16.5 | |
板材 | 3745 | 125.2 | 17 | 0.5 | -8 | -0.2 | -110 | -2.9 | -625 | -14.3 | |
管材 | 4117 | 141.6 | 1 | 0.0 | -18 | -0.4 | -125 | -3.0 | -496 | -10.8 | 品 种 | 高线 | 3607 | 148.1 | 12 | 0.3 | -9 | -0.3 | -83 | -2.3 | -635 | -15.0 |
螺纹钢 | 3437 | 136.2 | 12 | 0.3 | -10 | -0.3 | -91 | -2.6 | -583 | -14.5 | |
工字钢 | 3559 | 138.1 | 2 | 0.0 | -27 | -0.8 | -147 | -4.0 | -661 | -15.7 | |
槽钢 | 3504 | 142.1 | 3 | 0.1 | -33 | -0.9 | -167 | -4.6 | -711 | -16.9 | |
角钢 | 3503 | 144.5 | 1 | 0.0 | -36 | -1.0 | -166 | -4.5 | -720 | -17.1 | |
H型钢 | 3411 | 116.5 | 0 | 0.0 | -32 | -0.9 | -113 | -3.2 | -667 | -16.4 | |
热轧卷 | 3489 | 127.9 | 26 | 0.7 | 2 | 0.1 | -129 | -3.6 | -650 | -15.7 | |
冷轧卷 | 4240 | 122.2 | 2 | 0.1 | -17 | -0.4 | -54 | -1.3 | -559 | -11.7 | |
中厚板 | 3567 | 125.4 | 12 | 0.3 | -26 | -0.7 | -133 | -3.6 | -607 | -14.6 | |
镀锌板 | 4331 | 117.8 | 6 | 0.1 | -16 | -0.4 | -74 | -1.7 | -672 | -13.4 | |
彩涂板 | 5812 | 121.7 | 0 | 0.0 | -4 | -0.1 | -13 | -0.2 | -466 | -7.4 | |
无缝管 | 4599 | 134.8 | 0 | 0.0 | -2 | -0.1 | -78 | -1.7 | -353 | -7.1 | |
焊管 | 3796 | 147.7 | 2 | 0.1 | -28 | -0.7 | -156 | -4.0 | -591 | -13.5 | 区 域 | 华北 | 3617 | 130.9 | 9 | 0.2 | -13 | -0.4 | -139 | -3.7 | -616 | -14.6 |
东北 | 3609 | 131.7 | 9 | 0.3 | -1 | 0.0 | -69 | -1.9 | -581 | -13.9 | |
华东 | 3763 | 131.6 | 8 | 0.2 | -11 | -0.3 | -73 | -1.9 | -518 | -12.1 | |
中南 | 3797 | 136.0 | 11 | 0.3 | -19 | -0.5 | -103 | -2.7 | -613 | -13.9 | |
西北 | 4306 | 138.0 | 13 | 0.3 | -8 | -0.2 | -87 | -2.0 | -713 | -14.2 | |
西南 | 3770 | 132.9 | 5 | 0.1 | -26 | -0.7 | -73 | -1.9 | -565 | -13.0 |
指数发布:兰格钢铁网 联系电话:63961052
相关文章
- 1月13日兰格钢价指数2025/1/13
- 1月10日兰格钢价指数2025/1/10
- 1月9日兰格钢价指数2025/1/9
- 1月8日兰格钢价指数2025/1/8
- 1月7日兰格钢价指数2025/1/7
- 1月6日兰格钢价指数2025/1/6