每周钢价指数分析
兰格钢铁价格指数(LGMI)第47周(24.11.18-11.22)
发表日期:2024/11/22 16:20:00 兰格钢铁
兰格钢铁价格指数(LGMI)第47周(24.11.18-11.22) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 指数类 | 指数 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | ||||
绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 3717 | 135.2 | -35 | -0.9 | -83 | -2.2 | -543 | -12.8 |
长材 | 3508 | 140.5 | -58 | -1.6 | -190 | -5.2 | -632 | -15.3 | |
型材 | 3616 | 139.1 | -51 | -1.4 | -49 | -1.4 | -552 | -13.2 | |
板材 | 3827 | 127.9 | -9 | -0.2 | 16 | 0.4 | -502 | -11.6 | |
管材 | 4310 | 148.3 | -40 | -0.9 | -78 | -1.8 | -285 | -6.2 | 品 种 | 高线 | 3630 | 149.0 | -43 | -1.2 | -157 | -4.2 | -654 | -15.3 |
螺纹钢 | 3455 | 136.9 | -64 | -1.8 | -204 | -5.6 | -623 | -15.3 | |
工字钢 | 3677 | 142.7 | -46 | -1.2 | -44 | -1.2 | -540 | -12.8 | |
槽钢 | 3638 | 147.6 | -50 | -1.4 | -48 | -1.3 | -578 | -13.7 | |
角钢 | 3625 | 149.5 | -52 | -1.4 | -49 | -1.3 | -608 | -14.4 | |
H型钢 | 3522 | 120.3 | -56 | -1.6 | -57 | -1.6 | -480 | -12.0 | |
热轧卷 | 3597 | 131.9 | -10 | -0.3 | 25 | 0.7 | -493 | -12.1 | |
冷轧卷 | 4226 | 121.8 | 5 | 0.1 | 31 | 0.7 | -561 | -11.7 | |
中厚板 | 3686 | 129.5 | -19 | -0.5 | -7 | -0.2 | -423 | -10.3 | |
镀锌板 | 4382 | 119.2 | -4 | -0.1 | -8 | -0.2 | -635 | -12.7 | |
彩涂板 | 5826 | 121.9 | -2 | 0.0 | -44 | -0.8 | -453 | -7.2 | |
无缝管 | 4799 | 140.6 | -27 | -0.6 | -38 | -0.8 | -122 | -2.5 | |
焊管 | 3984 | 155.1 | -49 | -1.2 | -105 | -2.6 | -394 | -9.0 | 区 域 | 华北 | 3708 | 134.2 | -57 | -1.5 | -127 | -3.3 | -540 | -12.7 |
东北 | 3693 | 134.7 | -72 | -1.9 | -167 | -4.3 | -486 | -11.6 | |
华东 | 3824 | 133.8 | -22 | -0.6 | -33 | -0.9 | -456 | -10.7 | |
中南 | 3868 | 138.5 | -20 | -0.5 | -55 | -1.4 | -527 | -12.0 | |
西北 | 4295 | 137.7 | -48 | -1.1 | -206 | -4.6 | -710 | -14.2 | |
西南 | 3820 | 134.7 | -39 | -1.0 | -152 | -3.8 | -531 | -12.2 |
兰格云商平台发布(均值算法) 联系电话:63961052
相关文章
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第46周(24.11.11-11.15)2024/11/15
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第45周(24.11.4-11.8)2024/11/8
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第44周(24.10.28-11.1)2024/11/1
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第43周(24.10.21-10.25)2024/10/25
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第42周(24.10.14-10.18)2024/10/18
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第41周(24.10.7-10.11)2024/10/11