每日钢价指数
10月15日兰格钢价指数
发表日期:2024/10/15 12:00:12 兰格钢铁
10月15日兰格钢价指数跌14元 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 3965 | 144.2 | -14 | -0.4 | -40 | -1.0 | 459 | 13.1 | -94 | -2.3 |
长材 | 3918 | 156.9 | -18 | -0.5 | -52 | -1.3 | 465 | 13.5 | 53 | 1.4 | |
型材 | 3809 | 146.6 | -20 | -0.5 | -98 | -2.5 | 334 | 9.6 | -169 | -4.3 | |
板材 | 3944 | 131.8 | -12 | -0.3 | -20 | -0.5 | 477 | 13.8 | -226 | -5.4 | |
管材 | 4459 | 153.4 | -2 | 0.0 | -33 | -0.7 | 437 | 10.9 | -85 | -1.9 | 品 种 | 高线 | 4013 | 164.7 | -21 | -0.5 | -68 | -1.7 | 423 | 11.8 | -14 | -0.4 |
螺纹钢 | 3877 | 153.7 | -17 | -0.4 | -45 | -1.2 | 484 | 14.3 | 82 | 2.2 | |
工字钢 | 3870 | 150.2 | -17 | -0.4 | -83 | -2.1 | 330 | 9.3 | -148 | -3.7 | |
槽钢 | 3831 | 155.4 | -24 | -0.6 | -95 | -2.4 | 322 | 9.2 | -170 | -4.3 | |
角钢 | 3818 | 157.5 | -23 | -0.6 | -88 | -2.3 | 316 | 9.0 | -186 | -4.7 | |
H型钢 | 3716 | 127.0 | -15 | -0.4 | -126 | -3.3 | 366 | 10.9 | -174 | -4.5 | |
热轧卷 | 3717 | 136.3 | -17 | -0.5 | -12 | -0.3 | 480 | 14.8 | -166 | -4.3 | |
冷轧卷 | 4298 | 123.9 | 1 | 0.0 | -28 | -0.7 | 540 | 14.4 | -443 | -9.4 | |
中厚板 | 3834 | 134.7 | -9 | -0.2 | -28 | -0.7 | 490 | 14.6 | -106 | -2.7 | |
镀锌板 | 4512 | 122.7 | -14 | -0.3 | -57 | -1.3 | 356 | 8.6 | -407 | -8.3 | |
彩涂板 | 5890 | 123.3 | 0 | 0.0 | 28 | 0.5 | 208 | 3.7 | -385 | -6.1 | |
无缝管 | 4873 | 142.8 | -2 | -0.1 | -19 | -0.4 | 329 | 7.2 | -75 | -1.5 | |
焊管 | 4183 | 162.8 | -1 | 0.0 | -42 | -1.0 | 509 | 13.9 | -91 | -2.1 | 区 域 | 华北 | 3978 | 144.0 | -15 | -0.4 | -50 | -1.2 | 432 | 12.2 | -100 | -2.5 |
东北 | 4026 | 146.9 | -11 | -0.3 | -41 | -1.0 | 484 | 13.7 | -11 | -0.3 | |
华东 | 3979 | 139.2 | -11 | -0.3 | -32 | -0.8 | 372 | 10.3 | -153 | -3.7 | |
中南 | 4079 | 146.1 | -10 | -0.3 | -44 | -1.1 | 467 | 12.9 | -109 | -2.6 | |
西北 | 4779 | 153.2 | -22 | -0.5 | -77 | -1.6 | 596 | 14.2 | -34 | -0.7 | |
西南 | 4170 | 147.0 | -3 | -0.1 | -35 | -0.8 | 531 | 14.6 | 65 | 1.6 |
指数发布:兰格钢铁网 联系电话:63961052
相关文章
- 10月14日兰格钢价指数2024/10/14
- 10月12日兰格钢价指数2024/10/12
- 10月11日兰格钢价指数2024/10/11
- 10月10日兰格钢价指数2024/10/10
- 10月9日兰格钢价指数2024/10/9
- 10月8日兰格钢价指数2024/10/8