每周钢价指数分析
兰格钢铁价格指数(LGMI)第13周(24.3.25-3.29)
发表日期:2024/3/29 16:20:01 兰格钢铁
兰格钢铁价格指数(LGMI)第13周(24.3.25-3.29) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 指数类 | 指数 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | ||||
绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 3975 | 144.5 | -37 | -0.9 | -244 | -5.8 | -565 | -12.5 |
长材 | 3722 | 149.0 | -40 | -1.1 | -312 | -7.7 | -617 | -14.2 | |
型材 | 3966 | 152.6 | -28 | -0.7 | -167 | -4.1 | -523 | -11.7 | |
板材 | 4128 | 138.0 | -37 | -0.9 | -208 | -4.8 | -526 | -11.3 | |
管材 | 4487 | 154.4 | -30 | -0.7 | -147 | -3.2 | -539 | -10.7 | 品 种 | 高线 | 3882 | 159.3 | -41 | -1.1 | -314 | -7.5 | -610 | -13.6 |
螺纹钢 | 3653 | 144.8 | -40 | -1.1 | -311 | -7.9 | -620 | -14.5 | |
工字钢 | 4005 | 155.4 | -29 | -0.7 | -162 | -3.9 | -527 | -11.6 | |
槽钢 | 3978 | 161.4 | -31 | -0.8 | -181 | -4.4 | -542 | -12.0 | |
角钢 | 3982 | 164.3 | -32 | -0.8 | -181 | -4.3 | -524 | -11.6 | |
H型钢 | 3899 | 133.2 | -23 | -0.6 | -146 | -3.6 | -498 | -11.3 | |
热轧卷 | 3872 | 142.0 | -37 | -0.9 | -221 | -5.4 | -574 | -12.9 | |
冷轧卷 | 4504 | 129.8 | -61 | -1.3 | -237 | -5.0 | -361 | -7.4 | |
中厚板 | 4003 | 140.7 | -26 | -0.7 | -192 | -4.6 | -620 | -13.4 | |
镀锌板 | 4866 | 132.4 | -17 | -0.3 | -113 | -2.3 | -320 | -6.2 | |
彩涂板 | 6145 | 128.6 | -27 | -0.4 | -127 | -2.0 | -594 | -8.8 | |
无缝管 | 4921 | 144.2 | -26 | -0.5 | -65 | -1.3 | -548 | -10.0 | |
焊管 | 4198 | 163.4 | -32 | -0.8 | -202 | -4.6 | -533 | -11.3 | 区 域 | 华北 | 3990 | 144.4 | -26 | -0.7 | -213 | -5.1 | -576 | -12.6 |
东北 | 3910 | 142.6 | -53 | -1.4 | -266 | -6.4 | -572 | -12.8 | |
华东 | 4066 | 142.2 | -37 | -0.9 | -179 | -4.2 | -524 | -11.4 | |
中南 | 4102 | 146.9 | -37 | -0.9 | -272 | -6.2 | -539 | -11.6 | |
西北 | 4687 | 150.3 | -30 | -0.6 | -297 | -6.0 | -656 | -12.3 | |
西南 | 4055 | 143.0 | -46 | -1.1 | -271 | -6.3 | -481 | -10.6 |
兰格云商平台发布(均值算法) 联系电话:63961052
相关文章
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第12周(24.3.18-3.22)2024/3/22
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第11周(24.3.11-3.15)2024/3/15
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第10周(24.3.4-3.8)2024/3/8
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第09周(24.2.26-3.1)2024/3/1
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第08周(24.2.19-2.23)2024/2/23
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第06周(24.2.5-2.9)2024/2/9