每周钢价指数分析
兰格钢铁价格指数(LGMI)第12周(24.3.18-3.22)
发表日期:2024/3/22 16:20:01 兰格钢铁
兰格钢铁价格指数(LGMI)第12周(24.3.18-3.22) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 指数类 | 指数 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | ||||
绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 4012 | 145.9 | -43 | -1.1 | -246 | -5.8 | -551 | -12.1 |
长材 | 3762 | 150.6 | -52 | -1.4 | -322 | -7.9 | -607 | -13.9 | |
型材 | 3994 | 153.7 | -62 | -1.5 | -189 | -4.5 | -529 | -11.7 | |
板材 | 4165 | 139.2 | -28 | -0.7 | -202 | -4.6 | -504 | -10.8 | |
管材 | 4517 | 155.4 | -60 | -1.3 | -127 | -2.7 | -530 | -10.5 | 品 种 | 高线 | 3923 | 161.0 | -50 | -1.3 | -323 | -7.6 | -598 | -13.2 |
螺纹钢 | 3693 | 146.3 | -52 | -1.4 | -322 | -8.0 | -610 | -14.2 | |
工字钢 | 4034 | 156.5 | -60 | -1.5 | -185 | -4.4 | -532 | -11.7 | |
槽钢 | 4009 | 162.6 | -66 | -1.6 | -209 | -5.0 | -555 | -12.2 | |
角钢 | 4014 | 165.6 | -66 | -1.6 | -209 | -5.0 | -537 | -11.8 | |
H型钢 | 3921 | 134.0 | -56 | -1.4 | -154 | -3.8 | -493 | -11.2 | |
热轧卷 | 3909 | 143.3 | -19 | -0.5 | -218 | -5.3 | -551 | -12.4 | |
冷轧卷 | 4565 | 131.5 | -41 | -0.9 | -215 | -4.5 | -316 | -6.5 | |
中厚板 | 4029 | 141.6 | -38 | -0.9 | -183 | -4.4 | -610 | -13.2 | |
镀锌板 | 4883 | 132.8 | -25 | -0.5 | -127 | -2.5 | -320 | -6.2 | |
彩涂板 | 6172 | 129.2 | -60 | -1.0 | -107 | -1.7 | -575 | -8.5 | |
无缝管 | 4947 | 145.0 | -26 | -0.5 | -33 | -0.7 | -520 | -9.5 | |
焊管 | 4230 | 164.6 | -83 | -1.9 | -189 | -4.3 | -536 | -11.3 | 区 域 | 华北 | 4016 | 145.4 | -54 | -1.3 | -221 | -5.2 | -577 | -12.6 |
东北 | 3963 | 144.6 | -63 | -1.6 | -234 | -5.6 | -539 | -12.0 | |
华东 | 4103 | 143.5 | -31 | -0.8 | -178 | -4.2 | -504 | -11.0 | |
中南 | 4138 | 148.2 | -53 | -1.3 | -279 | -6.3 | -528 | -11.3 | |
西北 | 4717 | 151.2 | -42 | -0.9 | -305 | -6.1 | -684 | -12.7 | |
西南 | 4102 | 144.6 | -64 | -1.5 | -241 | -5.6 | -451 | -9.9 |
兰格云商平台发布(均值算法) 联系电话:63961052
相关文章
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第11周(24.3.11-3.15)2024/3/15
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第10周(24.3.4-3.8)2024/3/8
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第09周(24.2.26-3.1)2024/3/1
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第08周(24.2.19-2.23)2024/2/23
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第06周(24.2.5-2.9)2024/2/9
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第05周(24.1.29-2.2)2024/2/2