每日钢价指数
1月19日兰格钢价指数
发表日期:2024/1/19 12:00:13 兰格钢铁
1月19日兰格钢价指数涨2元 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 4249 | 154.5 | 2 | 0.0 | -9 | -0.2 | -6 | -0.2 | -170 | -3.9 |
长材 | 4076 | 163.2 | 1 | 0.0 | -11 | -0.3 | -28 | -0.7 | -242 | -5.6 | |
型材 | 4173 | 160.6 | 1 | 0.0 | -12 | -0.3 | 5 | 0.1 | -185 | -4.3 | |
板材 | 4362 | 145.8 | 3 | 0.1 | -8 | -0.2 | 9 | 0.2 | -82 | -1.8 | |
管材 | 4613 | 158.7 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 13 | 0.3 | -261 | -5.4 | 品 种 | 高线 | 4235 | 173.8 | 2 | 0.1 | -8 | -0.2 | -20 | -0.5 | -248 | -5.5 |
螺纹钢 | 4008 | 158.8 | 1 | 0.0 | -13 | -0.3 | -31 | -0.8 | -239 | -5.6 | |
工字钢 | 4212 | 163.4 | 1 | 0.0 | -9 | -0.2 | 1 | 0.0 | -213 | -4.8 | |
槽钢 | 4204 | 170.5 | 0 | 0.0 | -11 | -0.3 | -5 | -0.1 | -228 | -5.2 | |
角钢 | 4209 | 173.6 | 1 | 0.0 | -14 | -0.4 | -15 | -0.4 | -208 | -4.7 | |
H型钢 | 4066 | 138.9 | 2 | 0.0 | -11 | -0.3 | 38 | 0.9 | -91 | -2.2 | |
热轧卷 | 4130 | 151.4 | 6 | 0.2 | -9 | -0.2 | 16 | 0.4 | -134 | -3.2 | |
冷轧卷 | 4794 | 138.2 | -2 | -0.1 | -6 | -0.1 | -13 | -0.3 | 163 | 3.5 | |
中厚板 | 4169 | 146.5 | 0 | 0.0 | -5 | -0.1 | 24 | 0.6 | -158 | -3.7 | |
镀锌板 | 4992 | 135.8 | -3 | -0.1 | -11 | -0.2 | -20 | -0.4 | 4 | 0.1 | |
彩涂板 | 6292 | 131.7 | 0 | 0.0 | 14 | 0.2 | -6 | -0.1 | -385 | -5.8 | |
无缝管 | 4959 | 145.3 | 2 | 0.0 | 7 | 0.1 | 40 | 0.8 | -361 | -6.8 | |
焊管 | 4383 | 170.6 | 0 | 0.0 | -5 | -0.1 | -6 | -0.1 | -194 | -4.2 | 区 域 | 华北 | 4221 | 152.8 | 0 | 0.0 | -12 | -0.3 | -4 | -0.1 | -215 | -4.9 |
东北 | 4180 | 152.5 | 2 | 0.0 | -10 | -0.2 | 12 | 0.3 | -210 | -4.8 | |
华东 | 4500 | 150.7 | 1 | 0.0 | -3 | -0.1 | -9 | -0.2 | -191 | -4.1 | |
中南 | 4457 | 157.8 | 5 | 0.1 | -3 | -0.1 | 1 | 0.0 | -132 | -2.9 | |
西北 | 4251 | 159.2 | 0 | 0.0 | -11 | -0.3 | 13 | 0.3 | -269 | -6.0 | |
西南 | 4322 | 152.4 | -1 | 0.0 | -13 | -0.3 | -56 | -1.3 | -162 | -3.6 |
指数发布:兰格钢铁网 联系电话:63961052
相关文章
- 7月16日兰格钢价指数2025/7/16
- 7月15日兰格钢价指数2025/7/15
- 7月14日兰格钢价指数2025/7/14
- 7月11日兰格钢价指数2025/7/11
- 7月10日兰格钢价指数2025/7/10
- 7月9日兰格钢价指数2025/7/9