每日钢价指数
1月4日兰格钢价指数
发表日期:2024/1/4 12:00:14 兰格钢铁
1月4日兰格钢价指数涨0元 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 4300 | 156.4 | 0 | 0.0 | 20 | 0.5 | 55 | 1.3 | -68 | -1.6 |
长材 | 4140 | 165.8 | 1 | 0.0 | 24 | 0.6 | 21 | 0.5 | -127 | -3.0 | |
型材 | 4227 | 162.7 | 1 | 0.0 | 17 | 0.4 | 80 | 1.9 | -94 | -2.2 | |
板材 | 4409 | 147.3 | -2 | 0.0 | 17 | 0.4 | 89 | 2.1 | 23 | 0.5 | |
管材 | 4623 | 159.1 | 1 | 0.0 | 15 | 0.3 | 32 | 0.7 | -223 | -4.6 | 品 种 | 高线 | 4291 | 176.1 | 2 | 0.0 | 23 | 0.5 | 26 | 0.6 | -149 | -3.4 |
螺纹钢 | 4076 | 161.5 | 0 | 0.0 | 24 | 0.6 | 19 | 0.5 | -117 | -2.8 | |
工字钢 | 4271 | 165.7 | 0 | 0.0 | 14 | 0.3 | 76 | 1.8 | -109 | -2.5 | |
槽钢 | 4269 | 173.1 | -1 | 0.0 | 8 | 0.2 | 83 | 2.0 | -122 | -2.8 | |
角钢 | 4276 | 176.4 | -1 | 0.0 | 8 | 0.2 | 74 | 1.8 | -107 | -2.4 | |
H型钢 | 4092 | 139.8 | 6 | 0.1 | 38 | 0.9 | 87 | 2.2 | -38 | -0.9 | |
热轧卷 | 4187 | 153.5 | -3 | -0.1 | 22 | 0.5 | 109 | 2.7 | -15 | -0.4 | |
冷轧卷 | 4833 | 139.3 | -2 | -0.1 | 4 | 0.1 | 56 | 1.2 | 242 | 5.3 | |
中厚板 | 4195 | 147.4 | 1 | 0.0 | 18 | 0.4 | 86 | 2.1 | -59 | -1.4 | |
镀锌板 | 5042 | 137.1 | -1 | 0.0 | 9 | 0.2 | 49 | 1.0 | 96 | 1.9 | |
彩涂板 | 6297 | 131.8 | 1 | 0.0 | -2 | 0.0 | 8 | 0.1 | -370 | -5.6 | |
无缝管 | 4952 | 145.1 | 2 | 0.0 | 24 | 0.5 | 33 | 0.7 | -331 | -6.3 | |
焊管 | 4404 | 171.4 | 1 | 0.0 | 9 | 0.2 | 31 | 0.7 | -151 | -3.3 | 区 域 | 华北 | 4265 | 154.4 | 0 | 0.0 | 21 | 0.5 | 34 | 0.8 | -118 | -2.7 |
东北 | 4212 | 153.7 | 1 | 0.0 | 19 | 0.5 | 31 | 0.8 | -134 | -3.1 | |
华东 | 4545 | 152.2 | 1 | 0.0 | 15 | 0.3 | 47 | 1.0 | -104 | -2.3 | |
中南 | 4507 | 159.5 | -1 | 0.0 | 16 | 0.4 | 80 | 1.8 | -38 | -0.9 | |
西北 | 4289 | 160.6 | 3 | 0.1 | 37 | 0.9 | 58 | 1.4 | -174 | -3.9 | |
西南 | 4390 | 154.8 | 1 | 0.0 | 14 | 0.3 | 37 | 0.8 | -54 | -1.2 |
指数发布:兰格钢铁网 联系电话:63961052
相关文章
- 7月16日兰格钢价指数2025/7/16
- 7月15日兰格钢价指数2025/7/15
- 7月14日兰格钢价指数2025/7/14
- 7月11日兰格钢价指数2025/7/11
- 7月10日兰格钢价指数2025/7/10
- 7月9日兰格钢价指数2025/7/9