每周钢价指数分析
兰格钢铁价格指数(LGMI)第40周(23.10.2-10.6)
发表日期:2023/10/7 16:20:01 兰格钢铁
兰格钢铁价格指数(LGMI)第40周(23.10.2-10.6) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 指数类 | 指数 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | ||||
绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 4106 | 149.3 | -49 | -1.2 | -34 | -0.8 | -209 | -4.8 |
长材 | 3906 | 156.4 | -42 | -1.1 | 3 | 0.1 | -305 | -7.3 | |
型材 | 4030 | 155.1 | -52 | -1.3 | -59 | -1.5 | -298 | -6.9 | |
板材 | 4226 | 141.2 | -60 | -1.4 | -64 | -1.5 | -80 | -1.9 | |
管材 | 4571 | 157.3 | -28 | -0.6 | -41 | -0.9 | -317 | -6.5 | 品 种 | 高线 | 4066 | 166.9 | -44 | -1.1 | -4 | -0.1 | -266 | -6.2 |
螺纹钢 | 3838 | 152.1 | -42 | -1.1 | 5 | 0.1 | -321 | -7.7 | |
工字钢 | 4075 | 158.1 | -56 | -1.4 | -65 | -1.6 | -321 | -7.3 | |
槽钢 | 4065 | 164.9 | -57 | -1.4 | -66 | -1.6 | -312 | -7.1 | |
角钢 | 4071 | 167.9 | -58 | -1.4 | -70 | -1.7 | -279 | -6.4 | |
H型钢 | 3909 | 133.6 | -35 | -0.9 | -37 | -0.9 | -278 | -6.7 | |
热轧卷 | 3943 | 144.6 | -78 | -1.9 | -88 | -2.2 | -154 | -3.8 | |
冷轧卷 | 4774 | 137.6 | -4 | -0.1 | 39 | 0.8 | 271 | 6.0 | |
中厚板 | 4017 | 141.2 | -75 | -1.9 | -106 | -2.6 | -239 | -5.6 | |
镀锌板 | 4963 | 135.0 | -25 | -0.5 | -27 | -0.6 | 130 | 2.7 | |
彩涂板 | 6285 | 131.6 | -23 | -0.4 | -29 | -0.5 | -412 | -6.2 | |
无缝管 | 4962 | 145.4 | -16 | -0.3 | -26 | -0.5 | -469 | -8.7 | |
焊管 | 4311 | 167.8 | -35 | -0.8 | -51 | -1.2 | -216 | -4.8 | 区 域 | 华北 | 4122 | 149.2 | -49 | -1.2 | -36 | -0.9 | -246 | -5.6 |
东北 | 4090 | 149.2 | -41 | -1.0 | -41 | -1.0 | -209 | -4.9 | |
华东 | 4176 | 146.1 | -36 | -0.9 | -24 | -0.6 | -197 | -4.5 | |
中南 | 4230 | 151.5 | -49 | -1.2 | -40 | -0.9 | -235 | -5.3 | |
西北 | 4844 | 155.3 | -56 | -1.2 | -11 | -0.2 | -351 | -6.8 | |
西南 | 4123 | 145.4 | -28 | -0.7 | -10 | -0.3 | -282 | -6.4 |
兰格云商平台发布(均值算法) 联系电话:63961052
相关文章
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第39周(23.9.25-9.29)2023/9/28
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第38周(23.9.18-9.22)2023/9/22
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第37周(23.9.11-9.15)2023/9/15
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第36周(23.9.4-9.8)2023/9/8
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第35周(23.8.28-9.1)2023/9/1
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第34周(23.8.21-8.25)2023/8/25