每日钢价指数
1月16日兰格钢价指数
发表日期:2023/1/16 12:00:16 兰格钢铁
| 1月16日兰格钢价指数跌1元 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
| 绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 4419 | 160.7 | -1 | 0.0 | 25 | 0.6 | 58 | 1.3 | -645 | -12.7 |
| 长材 | 4318 | 172.9 | 2 | 0.0 | 28 | 0.6 | 118 | 2.8 | -524 | -10.8 | |
| 型材 | 4359 | 167.8 | 2 | 0.0 | 26 | 0.6 | -51 | -1.2 | -761 | -14.9 | |
| 板材 | 4443 | 148.5 | -3 | -0.1 | 23 | 0.5 | 21 | 0.5 | -715 | -13.9 | |
| 管材 | 4874 | 167.7 | 0 | 0.0 | 15 | 0.3 | 36 | 0.7 | -801 | -14.1 | 品 种 | 高线 | 4483 | 184.0 | 0 | 0.0 | 24 | 0.5 | 103 | 2.3 | -492 | -9.9 |
| 螺纹钢 | 4247 | 168.3 | 3 | 0.1 | 30 | 0.7 | 124 | 3.0 | -537 | -11.2 | |
| 工字钢 | 4426 | 171.7 | 4 | 0.1 | 35 | 0.8 | -37 | -0.8 | -789 | -15.1 | |
| 槽钢 | 4432 | 179.8 | 2 | 0.0 | 28 | 0.6 | -52 | -1.2 | -748 | -14.4 | |
| 角钢 | 4422 | 182.4 | 1 | 0.0 | 21 | 0.5 | -56 | -1.3 | -742 | -14.4 | |
| H型钢 | 4157 | 142.0 | 0 | 0.0 | 20 | 0.5 | -57 | -1.4 | -767 | -15.6 | |
| 热轧卷 | 4265 | 156.4 | -6 | -0.2 | 23 | 0.5 | 19 | 0.4 | -662 | -13.4 | |
| 冷轧卷 | 4630 | 133.4 | 0 | 0.0 | 20 | 0.4 | 8 | 0.2 | -863 | -15.7 | |
| 中厚板 | 4325 | 152.0 | -1 | 0.0 | 35 | 0.8 | 50 | 1.2 | -755 | -14.9 | |
| 镀锌板 | 4981 | 135.5 | 0 | 0.0 | 12 | 0.2 | 4 | 0.1 | -753 | -13.1 | |
| 彩涂板 | 6676 | 139.8 | 1 | 0.0 | -1 | 0.0 | 7 | 0.1 | -396 | -5.6 | |
| 无缝管 | 5321 | 155.9 | 0 | 0.0 | 32 | 0.6 | 37 | 0.7 | -752 | -12.4 | |
| 焊管 | 4576 | 178.1 | 0 | 0.0 | 4 | 0.1 | 35 | 0.8 | -833 | -15.4 | 区 域 | 华北 | 4436 | 160.6 | 1 | 0.0 | 25 | 0.6 | 50 | 1.1 | -687 | -13.4 |
| 东北 | 4388 | 160.1 | 12 | 0.3 | 38 | 0.9 | 62 | 1.4 | -600 | -12.0 | |
| 华东 | 4691 | 157.1 | -2 | -0.1 | 23 | 0.5 | 45 | 1.0 | -651 | -12.2 | |
| 中南 | 4589 | 162.5 | 0 | 0.0 | 19 | 0.4 | 54 | 1.2 | -666 | -12.7 | |
| 西北 | 4519 | 169.2 | 0 | 0.0 | 22 | 0.5 | 115 | 2.6 | -526 | -10.4 | |
| 西南 | 4484 | 158.1 | 0 | 0.0 | 22 | 0.5 | 20 | 0.5 | -608 | -11.9 | |
指数发布:兰格钢铁网 联系电话:63961052
相关文章
- 7月16日兰格钢价指数2025/7/16
- 7月15日兰格钢价指数2025/7/15
- 7月14日兰格钢价指数2025/7/14
- 7月11日兰格钢价指数2025/7/11
- 7月10日兰格钢价指数2025/7/10
- 7月9日兰格钢价指数2025/7/9

