每周钢价指数分析
兰格钢铁价格指数(LGMI)第02周(23.1.9-1.13)
发表日期:2023/1/13 16:20:01 兰格钢铁
兰格钢铁价格指数(LGMI)第02周(23.1.9-1.13) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 指数类 | 指数 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | ||||
绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 4405 | 160.2 | 36 | 0.8 | 89 | 2.1 | -645 | -12.8 |
长材 | 4300 | 172.2 | 32 | 0.8 | 152 | 3.7 | -524 | -10.9 | |
型材 | 4346 | 167.3 | 26 | 0.6 | -6 | -0.2 | -767 | -15.0 | |
板材 | 4431 | 148.1 | 43 | 1.0 | 51 | 1.2 | -715 | -13.9 | |
管材 | 4869 | 167.5 | 23 | 0.5 | 46 | 0.9 | -795 | -14.0 | 品 种 | 高线 | 4469 | 183.4 | 28 | 0.6 | 136 | 3.1 | -495 | -10.0 |
螺纹钢 | 4228 | 167.6 | 34 | 0.8 | 159 | 3.9 | -536 | -11.3 | |
工字钢 | 4408 | 171.0 | 29 | 0.7 | 2 | 0.0 | -798 | -15.3 | |
槽钢 | 4419 | 179.2 | 29 | 0.7 | -8 | -0.2 | -751 | -14.5 | |
角钢 | 4412 | 182.0 | 29 | 0.7 | -5 | -0.1 | -741 | -14.4 | |
H型钢 | 4146 | 141.7 | 15 | 0.4 | -15 | -0.4 | -777 | -15.8 | |
热轧卷 | 4253 | 155.9 | 48 | 1.1 | 51 | 1.2 | -653 | -13.3 | |
冷轧卷 | 4619 | 133.1 | 28 | 0.6 | 32 | 0.7 | -867 | -15.8 | |
中厚板 | 4306 | 151.3 | 50 | 1.2 | 72 | 1.7 | -775 | -15.3 | |
镀锌板 | 4974 | 135.3 | 30 | 0.6 | 49 | 1.0 | -758 | -13.2 | |
彩涂板 | 6676 | 139.8 | 9 | 0.1 | 34 | 0.5 | -431 | -6.1 | |
无缝管 | 5311 | 155.6 | 27 | 0.5 | 38 | 0.7 | -752 | -12.4 | |
焊管 | 4574 | 178.0 | 20 | 0.4 | 51 | 1.1 | -823 | -15.3 | 区 域 | 华北 | 4421 | 160.0 | 35 | 0.8 | 79 | 1.8 | -691 | -13.5 |
东北 | 4359 | 159.0 | 15 | 0.3 | 92 | 2.2 | -605 | -12.2 | |
华东 | 4446 | 155.5 | 29 | 0.6 | 63 | 1.4 | -633 | -12.5 | |
中南 | 4526 | 162.1 | 33 | 0.7 | 83 | 1.9 | -653 | -12.6 | |
西北 | 5316 | 170.4 | 49 | 0.9 | 181 | 3.5 | -602 | -10.2 | |
西南 | 4477 | 157.8 | 30 | 0.7 | 44 | 1.0 | -598 | -11.8 |
兰格云商平台发布(均值算法) 联系电话:63961052
相关文章
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第01周(23.1.2-1.6)2023/1/6
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第53周(22.12.26-12.30)2022/12/30
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第52周(22.12.19-12.23)2022/12/23
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第51周(22.12.12-12.16)2022/12/16
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第50周(22.12.5-12.9)2022/12/9
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第49周(22.11.28-12.2)2022/12/2