每日钢价指数
1月10日兰格钢价指数
发表日期:2023/1/10 12:00:16 兰格钢铁
| 1月10日兰格钢价指数涨2元 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
| 绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 4396 | 159.9 | 2 | 0.0 | 32 | 0.7 | 152 | 3.6 | -642 | -12.8 |
| 长材 | 4291 | 171.8 | 1 | 0.0 | 32 | 0.7 | 222 | 5.5 | -519 | -10.8 | |
| 型材 | 4335 | 166.8 | 1 | 0.0 | 13 | 0.3 | 40 | 0.9 | -778 | -15.2 | |
| 板材 | 4421 | 147.8 | 1 | 0.0 | 37 | 0.9 | 112 | 2.6 | -712 | -13.9 | |
| 管材 | 4867 | 167.5 | 8 | 0.2 | 22 | 0.5 | 88 | 1.8 | -790 | -14.0 | 品 种 | 高线 | 4460 | 183.1 | 1 | 0.0 | 27 | 0.6 | 206 | 4.8 | -492 | -10.0 |
| 螺纹钢 | 4219 | 167.2 | 2 | 0.0 | 34 | 0.8 | 230 | 5.8 | -530 | -11.2 | |
| 工字钢 | 4395 | 170.5 | 4 | 0.1 | 13 | 0.3 | 45 | 1.0 | -809 | -15.6 | |
| 槽钢 | 4407 | 178.7 | 3 | 0.1 | 19 | 0.4 | 30 | 0.7 | -764 | -14.8 | |
| 角钢 | 4400 | 181.5 | -1 | 0.0 | 16 | 0.4 | 31 | 0.7 | -749 | -14.6 | |
| H型钢 | 4137 | 141.4 | 0 | 0.0 | 5 | 0.1 | 55 | 1.3 | -791 | -16.1 | |
| 热轧卷 | 4242 | 155.5 | -1 | 0.0 | 41 | 1.0 | 110 | 2.7 | -640 | -13.1 | |
| 冷轧卷 | 4614 | 133.0 | 3 | 0.1 | 24 | 0.5 | 103 | 2.3 | -868 | -15.8 | |
| 中厚板 | 4294 | 150.9 | 3 | 0.1 | 45 | 1.1 | 140 | 3.4 | -796 | -15.6 | |
| 镀锌板 | 4968 | 135.1 | -1 | 0.0 | 26 | 0.5 | 104 | 2.1 | -762 | -13.3 | |
| 彩涂板 | 6681 | 139.8 | 3 | 0.0 | 15 | 0.2 | 59 | 0.9 | -437 | -6.1 | |
| 无缝管 | 5307 | 155.5 | 18 | 0.3 | 24 | 0.5 | 63 | 1.2 | -751 | -12.4 | |
| 焊管 | 4574 | 178.0 | 1 | 0.0 | 21 | 0.5 | 104 | 2.3 | -816 | -15.2 | 区 域 | 华北 | 4412 | 159.8 | 2 | 0.0 | 32 | 0.7 | 138 | 3.2 | -691 | -13.6 |
| 东北 | 4351 | 158.8 | 2 | 0.1 | 3 | 0.1 | 178 | 4.3 | -598 | -12.1 | |
| 华东 | 4670 | 156.4 | 2 | 0.0 | 25 | 0.5 | 136 | 3.0 | -661 | -12.4 | |
| 中南 | 4573 | 161.9 | 2 | 0.1 | 33 | 0.7 | 136 | 3.1 | -656 | -12.6 | |
| 西北 | 4501 | 168.6 | 4 | 0.1 | 51 | 1.1 | 217 | 5.1 | -540 | -10.7 | |
| 西南 | 4473 | 157.7 | 10 | 0.2 | 32 | 0.7 | 94 | 2.1 | -583 | -11.5 | |
指数发布:兰格钢铁网 联系电话:63961052
相关文章
- 7月16日兰格钢价指数2025/7/16
- 7月15日兰格钢价指数2025/7/15
- 7月14日兰格钢价指数2025/7/14
- 7月11日兰格钢价指数2025/7/11
- 7月10日兰格钢价指数2025/7/10
- 7月9日兰格钢价指数2025/7/9

