每日钢价指数
1月6日兰格钢价指数
发表日期:2023/1/6 12:00:24 兰格钢铁
| 1月6日兰格钢价指数涨15元 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
| 绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 4380 | 159.3 | 15 | 0.3 | 43 | 1.0 | 176 | 4.2 | -656 | -13.0 |
| 长材 | 4278 | 171.3 | 10 | 0.2 | 66 | 1.6 | 241 | 6.0 | -525 | -10.9 | |
| 型材 | 4323 | 166.4 | 6 | 0.1 | 9 | 0.2 | 75 | 1.8 | -785 | -15.4 | |
| 板材 | 4403 | 147.2 | 23 | 0.5 | 32 | 0.7 | 148 | 3.5 | -735 | -14.3 | |
| 管材 | 4849 | 166.8 | 2 | 0.0 | 7 | 0.1 | 80 | 1.7 | -810 | -14.3 | 品 种 | 高线 | 4450 | 182.6 | 10 | 0.2 | 66 | 1.5 | 225 | 5.3 | -499 | -10.1 |
| 螺纹钢 | 4204 | 166.6 | 10 | 0.2 | 66 | 1.6 | 248 | 6.3 | -537 | -11.3 | |
| 工字钢 | 4380 | 169.9 | 5 | 0.1 | 2 | 0.0 | 81 | 1.9 | -813 | -15.7 | |
| 槽钢 | 4394 | 178.2 | 9 | 0.2 | 15 | 0.3 | 67 | 1.6 | -766 | -14.8 | |
| 角钢 | 4384 | 180.9 | 6 | 0.1 | 19 | 0.4 | 60 | 1.4 | -760 | -14.8 | |
| H型钢 | 4132 | 141.2 | 3 | 0.1 | 1 | 0.0 | 91 | 2.3 | -800 | -16.2 | |
| 热轧卷 | 4225 | 154.9 | 32 | 0.8 | 42 | 1.0 | 158 | 3.9 | -656 | -13.4 | |
| 冷轧卷 | 4595 | 132.4 | 7 | 0.1 | 10 | 0.2 | 116 | 2.6 | -885 | -16.2 | |
| 中厚板 | 4269 | 150.0 | 16 | 0.4 | 31 | 0.7 | 169 | 4.1 | -848 | -16.6 | |
| 镀锌板 | 4953 | 134.7 | 16 | 0.3 | 24 | 0.5 | 120 | 2.5 | -777 | -13.6 | |
| 彩涂板 | 6669 | 139.6 | 2 | 0.0 | 5 | 0.1 | 68 | 1.0 | -449 | -6.3 | |
| 无缝管 | 5288 | 155.0 | 4 | 0.1 | 6 | 0.1 | 47 | 0.9 | -769 | -12.7 | |
| 焊管 | 4556 | 177.3 | 1 | 0.0 | 7 | 0.2 | 102 | 2.3 | -838 | -15.5 | 区 域 | 华北 | 4395 | 159.1 | 13 | 0.3 | 43 | 1.0 | 162 | 3.8 | -700 | -13.8 |
| 东北 | 4344 | 158.5 | 7 | 0.1 | 32 | 0.7 | 207 | 5.0 | -599 | -12.1 | |
| 华东 | 4657 | 155.9 | 12 | 0.3 | 27 | 0.6 | 156 | 3.5 | -679 | -12.7 | |
| 中南 | 4554 | 161.2 | 11 | 0.2 | 35 | 0.8 | 155 | 3.5 | -679 | -13.0 | |
| 西北 | 4483 | 167.9 | 8 | 0.2 | 73 | 1.7 | 229 | 5.4 | -560 | -11.1 | |
| 西南 | 4454 | 157.0 | 7 | 0.2 | 39 | 0.9 | 88 | 2.0 | -594 | -11.8 | |
指数发布:兰格钢铁网 联系电话:63961052
相关文章
- 7月16日兰格钢价指数2025/7/16
- 7月15日兰格钢价指数2025/7/15
- 7月14日兰格钢价指数2025/7/14
- 7月11日兰格钢价指数2025/7/11
- 7月10日兰格钢价指数2025/7/10
- 7月9日兰格钢价指数2025/7/9

