每日钢价指数
1月5日兰格钢价指数
发表日期:2023/1/5 12:01:13 兰格钢铁
| 1月5日兰格钢价指数跌3元 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
| 绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 4366 | 158.8 | -3 | -0.1 | 29 | 0.7 | 159 | 3.8 | -667 | -13.3 |
| 长材 | 4268 | 170.9 | 1 | 0.0 | 63 | 1.5 | 228 | 5.6 | -530 | -11.1 | |
| 型材 | 4317 | 166.1 | -4 | -0.1 | -1 | 0.0 | 73 | 1.7 | -780 | -15.3 | |
| 板材 | 4380 | 146.4 | -6 | -0.2 | 5 | 0.1 | 121 | 2.8 | -755 | -14.7 | |
| 管材 | 4847 | 166.8 | 1 | 0.0 | 5 | 0.1 | 80 | 1.7 | -813 | -14.4 | 品 种 | 高线 | 4440 | 182.2 | 0 | 0.0 | 62 | 1.4 | 213 | 5.0 | -499 | -10.1 |
| 螺纹钢 | 4194 | 166.2 | 1 | 0.0 | 63 | 1.5 | 234 | 5.9 | -543 | -11.5 | |
| 工字钢 | 4375 | 169.7 | -6 | -0.1 | -7 | -0.2 | 81 | 1.9 | -806 | -15.6 | |
| 槽钢 | 4385 | 177.9 | -5 | -0.1 | 2 | 0.0 | 61 | 1.4 | -759 | -14.8 | |
| 角钢 | 4379 | 180.6 | -4 | -0.1 | 6 | 0.1 | 55 | 1.3 | -753 | -14.7 | |
| H型钢 | 4129 | 141.1 | -1 | 0.0 | -4 | -0.1 | 96 | 2.4 | -801 | -16.3 | |
| 热轧卷 | 4193 | 153.7 | -9 | -0.2 | 4 | 0.1 | 118 | 2.9 | -682 | -14.0 | |
| 冷轧卷 | 4588 | 132.2 | -2 | -0.1 | -1 | 0.0 | 114 | 2.5 | -890 | -16.3 | |
| 中厚板 | 4253 | 149.4 | -1 | 0.0 | 12 | 0.3 | 149 | 3.6 | -866 | -16.9 | |
| 镀锌板 | 4937 | 134.3 | -9 | -0.2 | 9 | 0.2 | 104 | 2.2 | -794 | -13.9 | |
| 彩涂板 | 6667 | 139.6 | 0 | 0.0 | 2 | 0.0 | 73 | 1.1 | -465 | -6.5 | |
| 无缝管 | 5284 | 154.9 | 2 | 0.0 | 3 | 0.1 | 43 | 0.8 | -779 | -12.9 | |
| 焊管 | 4555 | 177.3 | 0 | 0.0 | 6 | 0.1 | 105 | 2.3 | -837 | -15.5 | 区 域 | 华北 | 4382 | 158.7 | 0 | 0.0 | 32 | 0.7 | 148 | 3.5 | -704 | -13.9 |
| 东北 | 4337 | 158.2 | -8 | -0.2 | 26 | 0.6 | 201 | 4.9 | -605 | -12.2 | |
| 华东 | 4645 | 155.5 | -5 | -0.1 | 15 | 0.3 | 142 | 3.1 | -690 | -12.9 | |
| 中南 | 4543 | 160.8 | -2 | -0.1 | 25 | 0.6 | 145 | 3.3 | -690 | -13.2 | |
| 西北 | 4474 | 167.6 | 12 | 0.3 | 67 | 1.5 | 220 | 5.2 | -569 | -11.3 | |
| 西南 | 4447 | 156.8 | 3 | 0.1 | 32 | 0.7 | 80 | 1.8 | -599 | -11.9 | |
指数发布:兰格钢铁网 联系电话:63961052
相关文章
- 7月16日兰格钢价指数2025/7/16
- 7月15日兰格钢价指数2025/7/15
- 7月14日兰格钢价指数2025/7/14
- 7月11日兰格钢价指数2025/7/11
- 7月10日兰格钢价指数2025/7/10
- 7月9日兰格钢价指数2025/7/9

