每日钢价指数
1月4日兰格钢价指数
发表日期:2023/1/4 12:00:14 兰格钢铁
| 1月4日兰格钢价指数涨4元 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
| 绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 4368 | 158.9 | 4 | 0.1 | 34 | 0.8 | 204 | 4.9 | -655 | -13.1 |
| 长材 | 4267 | 170.9 | 7 | 0.2 | 72 | 1.7 | 259 | 6.5 | -523 | -10.9 | |
| 型材 | 4321 | 166.3 | -1 | 0.0 | 10 | 0.2 | 139 | 3.3 | -769 | -15.1 | |
| 板材 | 4386 | 146.6 | 2 | 0.0 | 7 | 0.2 | 183 | 4.4 | -734 | -14.3 | |
| 管材 | 4846 | 166.7 | 1 | 0.0 | 5 | 0.1 | 89 | 1.9 | -828 | -14.6 | 品 种 | 高线 | 4440 | 182.2 | 7 | 0.2 | 70 | 1.6 | 241 | 5.7 | -492 | -10.0 |
| 螺纹钢 | 4193 | 166.2 | 8 | 0.2 | 73 | 1.8 | 266 | 6.8 | -536 | -11.3 | |
| 工字钢 | 4381 | 170.0 | -1 | 0.0 | 8 | 0.2 | 147 | 3.5 | -794 | -15.4 | |
| 槽钢 | 4390 | 178.1 | 2 | 0.0 | 14 | 0.3 | 137 | 3.2 | -744 | -14.5 | |
| 角钢 | 4382 | 180.8 | -2 | -0.1 | 18 | 0.4 | 134 | 3.2 | -738 | -14.4 | |
| H型钢 | 4130 | 141.1 | -2 | -0.1 | 0 | 0.0 | 138 | 3.5 | -799 | -16.2 | |
| 热轧卷 | 4201 | 154.0 | 1 | 0.0 | 8 | 0.2 | 185 | 4.6 | -648 | -13.4 | |
| 冷轧卷 | 4591 | 132.3 | 1 | 0.0 | -1 | 0.0 | 157 | 3.5 | -880 | -16.1 | |
| 中厚板 | 4254 | 149.5 | 5 | 0.1 | 6 | 0.1 | 216 | 5.4 | -867 | -16.9 | |
| 镀锌板 | 4946 | 134.5 | 5 | 0.1 | 21 | 0.4 | 164 | 3.4 | -781 | -13.7 | |
| 彩涂板 | 6667 | 139.6 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 118 | 1.8 | -471 | -6.6 | |
| 无缝管 | 5283 | 154.8 | 1 | 0.0 | 2 | 0.0 | 39 | 0.7 | -788 | -13.0 | |
| 焊管 | 4555 | 177.3 | 2 | 0.0 | 7 | 0.1 | 122 | 2.7 | -854 | -15.8 | 区 域 | 华北 | 4383 | 158.7 | 2 | 0.1 | 36 | 0.8 | 207 | 4.9 | -699 | -13.8 |
| 东北 | 4346 | 158.5 | -3 | -0.1 | 44 | 1.0 | 238 | 5.8 | -594 | -12.0 | |
| 华东 | 4649 | 155.7 | 4 | 0.1 | 24 | 0.5 | 178 | 4.0 | -678 | -12.7 | |
| 中南 | 4545 | 160.9 | 5 | 0.1 | 27 | 0.6 | 182 | 4.2 | -684 | -13.1 | |
| 西北 | 4463 | 167.1 | 13 | 0.3 | 60 | 1.4 | 236 | 5.6 | -579 | -11.5 | |
| 西南 | 4444 | 156.7 | 4 | 0.1 | 29 | 0.7 | 99 | 2.3 | -608 | -12.0 | |
指数发布:兰格钢铁网 联系电话:63961052
相关文章
- 7月16日兰格钢价指数2025/7/16
- 7月15日兰格钢价指数2025/7/15
- 7月14日兰格钢价指数2025/7/14
- 7月11日兰格钢价指数2025/7/11
- 7月10日兰格钢价指数2025/7/10
- 7月9日兰格钢价指数2025/7/9

