每日钢价指数
11月18日兰格钢价指数
发表日期:2022/11/18 12:00:20 兰格钢铁
11月18日兰格钢价指数涨4元 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 4161 | 151.3 | 4 | 0.1 | 42 | 1.0 | -86 | -2.0 | -910 | -18.0 |
长材 | 4035 | 161.6 | 5 | 0.1 | 54 | 1.4 | -98 | -2.4 | -769 | -16.0 | |
型材 | 4186 | 161.1 | -1 | 0.0 | 27 | 0.7 | -108 | -2.5 | -892 | -17.6 | |
板材 | 4168 | 139.3 | 4 | 0.1 | 41 | 1.0 | -65 | -1.5 | -995 | -19.3 | |
管材 | 4762 | 163.8 | 3 | 0.1 | -3 | -0.1 | -122 | -2.5 | -1213 | -20.3 | 品 种 | 高线 | 4223 | 173.3 | 7 | 0.2 | 57 | 1.4 | -45 | -1.1 | -754 | -15.2 |
螺纹钢 | 3954 | 156.7 | 4 | 0.1 | 53 | 1.4 | -120 | -3.0 | -776 | -16.4 | |
工字钢 | 4236 | 164.4 | 0 | 0.0 | 37 | 0.9 | -120 | -2.8 | -869 | -17.0 | |
槽钢 | 4250 | 172.4 | -2 | -0.1 | 38 | 0.9 | -91 | -2.1 | -860 | -16.8 | |
角钢 | 4244 | 175.0 | 0 | 0.0 | 40 | 1.0 | -79 | -1.8 | -892 | -17.4 | |
H型钢 | 4014 | 137.1 | 0 | 0.0 | -6 | -0.2 | -142 | -3.4 | -947 | -19.1 | |
热轧卷 | 3966 | 145.4 | 6 | 0.2 | 54 | 1.4 | -28 | -0.7 | -855 | -17.7 | |
冷轧卷 | 4421 | 127.4 | 1 | 0.0 | 25 | 0.6 | -64 | -1.4 | -1191 | -21.2 | |
中厚板 | 4027 | 141.5 | 0 | 0.0 | 23 | 0.6 | -175 | -4.2 | -1171 | -22.5 | |
镀锌板 | 4743 | 129.0 | 4 | 0.1 | 44 | 0.9 | -56 | -1.2 | -1188 | -20.0 | |
彩涂板 | 6543 | 137.0 | 0 | 0.0 | -4 | -0.1 | -131 | -2.0 | -817 | -11.1 | |
无缝管 | 5276 | 154.6 | 0 | 0.0 | -31 | -0.6 | -138 | -2.6 | -1030 | -16.3 | |
焊管 | 4419 | 172.0 | 4 | 0.1 | 16 | 0.4 | -111 | -2.5 | -1336 | -23.2 | 区 域 | 华北 | 4172 | 151.0 | 3 | 0.1 | 38 | 0.9 | -139 | -3.2 | -997 | -19.3 |
东北 | 4109 | 149.9 | 4 | 0.1 | 28 | 0.7 | -138 | -3.3 | -949 | -18.8 | |
华东 | 4262 | 149.1 | 3 | 0.1 | 26 | 0.6 | -65 | -1.5 | -891 | -17.3 | |
中南 | 4312 | 154.5 | 2 | 0.0 | 28 | 0.7 | -99 | -2.3 | -916 | -17.5 | |
西北 | 4987 | 159.9 | 2 | 0.0 | 29 | 0.6 | -153 | -3.0 | -960 | -16.2 | |
西南 | 4336 | 152.9 | 8 | 0.2 | 60 | 1.4 | -15 | -0.4 | -808 | -15.7 |
指数发布:兰格云商平台20 联系电话:63961052
相关文章
- 11月17日兰格钢价指数2022/11/17
- 11月16日兰格钢价指数2022/11/16
- 11月15日兰格钢价指数2022/11/15
- 11月14日兰格钢价指数2022/11/14
- 11月11日兰格钢价指数2022/11/11
- 11月10日兰格钢价指数2022/11/10