每周钢价指数分析
兰格钢铁价格指数(LGMI)第46周(22.11.7-11.11)
发表日期:2022/11/11 16:19:56 兰格钢铁
兰格钢铁价格指数(LGMI)第46周(22.11.7-11.11) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 指数类 | 指数 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | ||||
绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 4103 | 149.2 | 25 | 0.6 | -217 | -5.0 | -1166 | -22.1 |
长材 | 3967 | 158.9 | 28 | 0.7 | -261 | -6.2 | -991 | -20.0 | |
型材 | 4160 | 160.1 | 20 | 0.5 | -171 | -4.0 | -1218 | -22.7 | |
板材 | 4103 | 137.1 | 30 | 0.7 | -197 | -4.6 | -1283 | -23.8 | |
管材 | 4767 | 164.0 | -11 | -0.2 | -133 | -2.7 | -1407 | -22.8 | 品 种 | 高线 | 4149 | 170.3 | 39 | 0.9 | -204 | -4.7 | -977 | -19.1 |
螺纹钢 | 3889 | 154.1 | 23 | 0.6 | -285 | -6.8 | -997 | -20.4 | |
工字钢 | 4202 | 163.0 | 19 | 0.5 | -197 | -4.5 | -1180 | -21.9 | |
槽钢 | 4212 | 170.8 | 30 | 0.7 | -170 | -3.9 | -1171 | -21.8 | |
角钢 | 4202 | 173.3 | 39 | 0.9 | -160 | -3.7 | -1205 | -22.3 | |
H型钢 | 4024 | 137.5 | -7 | -0.2 | -158 | -3.8 | -1315 | -24.6 | |
热轧卷 | 3877 | 142.1 | 52 | 1.4 | -199 | -4.9 | -1185 | -23.4 | |
冷轧卷 | 4383 | 126.3 | 15 | 0.3 | -153 | -3.4 | -1473 | -25.2 | |
中厚板 | 3998 | 140.5 | -16 | -0.4 | -257 | -6.0 | -1392 | -25.8 | |
镀锌板 | 4693 | 127.6 | 14 | 0.3 | -155 | -3.2 | -1396 | -22.9 | |
彩涂板 | 6547 | 137.1 | -2 | 0.0 | -151 | -2.3 | -921 | -12.3 | |
无缝管 | 5309 | 155.6 | -30 | -0.6 | -127 | -2.3 | -1211 | -18.6 | |
焊管 | 4406 | 171.5 | 2 | 0.0 | -138 | -3.0 | -1537 | -25.9 | 区 域 | 华北 | 4126 | 149.4 | 16 | 0.4 | -245 | -5.6 | -1229 | -23.0 |
东北 | 4089 | 149.2 | -2 | 0.0 | -232 | -5.4 | -1153 | -22.0 | |
华东 | 4224 | 147.8 | 16 | 0.4 | -157 | -3.6 | -1124 | -21.0 | |
中南 | 4269 | 152.9 | 20 | 0.5 | -208 | -4.6 | -1143 | -21.1 | |
西北 | 4962 | 159.1 | -2 | 0.0 | -249 | -4.8 | -1240 | -20.0 | |
西南 | 4257 | 150.1 | 42 | 1.0 | -162 | -3.7 | -1096 | -20.5 |
兰格云商平台发布(均值算法) 联系电话:63961052
相关文章
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第45周(22.10.31-11.4)2022/11/4
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第44周(22.10.24-10.28)2022/10/28
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第43周(22.10.17-10.21)2022/10/21
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第42周(22.10.10-10.14)2022/10/14
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第40周(22.9.26-9.30)2022/9/30
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第39周(22.9.19-9.23)2022/9/23