每日钢价指数
11月9日兰格钢价指数
发表日期:2022/11/9 12:00:11 兰格钢铁
11月9日兰格钢价指数涨11元 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 4106 | 149.3 | 11 | 0.3 | 32 | 0.8 | -242 | -5.6 | -1233 | -23.1 |
长材 | 3970 | 159.0 | 8 | 0.2 | 36 | 0.9 | -287 | -6.8 | -1059 | -21.1 | |
型材 | 4158 | 160.0 | 4 | 0.1 | 25 | 0.6 | -188 | -4.3 | -1309 | -24.0 | |
板材 | 4109 | 137.3 | 18 | 0.4 | 36 | 0.9 | -225 | -5.2 | -1350 | -24.7 | |
管材 | 4766 | 164.0 | -1 | 0.0 | -6 | -0.1 | -139 | -2.8 | -1446 | -23.3 | 品 种 | 高线 | 4151 | 170.4 | 8 | 0.2 | 45 | 1.1 | -230 | -5.3 | -1042 | -20.1 |
螺纹钢 | 3892 | 154.2 | 8 | 0.2 | 32 | 0.8 | -312 | -7.4 | -1066 | -21.5 | |
工字钢 | 4199 | 162.9 | 1 | 0.0 | 23 | 0.6 | -217 | -4.9 | -1286 | -23.5 | |
槽钢 | 4212 | 170.8 | 6 | 0.1 | 35 | 0.8 | -188 | -4.3 | -1262 | -23.1 | |
角钢 | 4200 | 173.2 | 9 | 0.2 | 43 | 1.0 | -179 | -4.1 | -1289 | -23.5 | |
H型钢 | 4023 | 137.5 | 0 | 0.0 | -3 | -0.1 | -167 | -4.0 | -1401 | -25.8 | |
热轧卷 | 3887 | 142.5 | 29 | 0.8 | 64 | 1.7 | -233 | -5.7 | -1256 | -24.4 | |
冷轧卷 | 4381 | 126.3 | 4 | 0.1 | 13 | 0.3 | -178 | -3.9 | -1542 | -26.0 | |
中厚板 | 3997 | 140.4 | 2 | 0.1 | -16 | -0.4 | -275 | -6.5 | -1465 | -26.8 | |
镀锌板 | 4694 | 127.7 | 7 | 0.2 | 18 | 0.4 | -171 | -3.5 | -1443 | -23.5 | |
彩涂板 | 6547 | 137.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | -151 | -2.3 | -919 | -12.3 | |
无缝管 | 5307 | 155.5 | -1 | 0.0 | -25 | -0.5 | -138 | -2.5 | -1230 | -18.8 | |
焊管 | 4406 | 171.5 | 0 | 0.0 | 6 | 0.1 | -139 | -3.1 | -1590 | -26.5 | 区 域 | 华北 | 4127 | 149.4 | 7 | 0.2 | 22 | 0.5 | -263 | -6.0 | -1298 | -23.9 |
东北 | 4090 | 149.2 | -1 | 0.0 | 4 | 0.1 | -251 | -5.8 | -1248 | -23.4 | |
华东 | 4226 | 147.8 | 9 | 0.2 | 20 | 0.5 | -177 | -4.0 | -1177 | -21.8 | |
中南 | 4271 | 153.0 | 8 | 0.2 | 25 | 0.6 | -233 | -5.2 | -1200 | -21.9 | |
西北 | 4963 | 159.1 | 2 | 0.0 | 5 | 0.1 | -270 | -5.2 | -1310 | -20.9 | |
西南 | 4257 | 150.1 | 8 | 0.2 | 47 | 1.1 | -181 | -4.1 | -1155 | -21.3 |
指数发布:兰格云商平台20 联系电话:63961052
相关文章
- 11月8日兰格钢价指数2022/11/8
- 11月7日兰格钢价指数2022/11/7
- 11月4日兰格钢价指数2022/11/4
- 11月3日兰格钢价指数2022/11/3
- 11月2日兰格钢价指数2022/11/2
- 11月1日兰格钢价指数2022/11/1