每周钢价指数分析
兰格钢铁价格指数(LGMI)第36周(22.8.29-9.2)
发表日期:2022/9/2 16:19:54 兰格钢铁
兰格钢铁价格指数(LGMI)第36周(22.8.29-9.2) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 指数类 | 指数 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | ||||
绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 4311 | 156.8 | -62 | -1.4 | -93 | -2.1 | -1444 | -25.1 |
长材 | 4196 | 168.0 | -97 | -2.3 | -138 | -3.2 | -1205 | -22.3 | |
型材 | 4361 | 167.8 | -29 | -0.7 | -19 | -0.4 | -1339 | -23.5 | |
板材 | 4296 | 143.6 | -38 | -0.9 | -73 | -1.7 | -1725 | -28.7 | |
管材 | 4951 | 170.4 | -30 | -0.6 | -29 | -0.6 | -1275 | -20.5 | 品 种 | 高线 | 4332 | 177.8 | -111 | -2.5 | -173 | -3.9 | -1274 | -22.7 |
螺纹钢 | 4138 | 164.0 | -92 | -2.2 | -124 | -2.9 | -1176 | -22.1 | |
工字钢 | 4430 | 171.9 | -32 | -0.7 | -16 | -0.4 | -1326 | -23.0 | |
槽钢 | 4419 | 179.2 | -36 | -0.8 | -15 | -0.4 | -1318 | -23.0 | |
角钢 | 4390 | 181.1 | -36 | -0.8 | -16 | -0.4 | -1310 | -23.0 | |
H型钢 | 4205 | 143.7 | -14 | -0.3 | -29 | -0.7 | -1401 | -25.0 | |
热轧卷 | 4068 | 149.2 | -40 | -1.0 | -59 | -1.4 | -1727 | -29.8 | |
冷轧卷 | 4448 | 128.2 | -43 | -1.0 | -96 | -2.1 | -2080 | -31.9 | |
中厚板 | 4326 | 152.0 | -21 | -0.5 | -49 | -1.1 | -1417 | -24.7 | |
镀锌板 | 4862 | 132.2 | -50 | -1.0 | -176 | -3.5 | -1813 | -27.2 | |
彩涂板 | 6753 | 141.4 | -28 | -0.4 | -52 | -0.8 | -1052 | -13.5 | |
无缝管 | 5581 | 163.5 | -29 | -0.5 | -68 | -1.2 | -721 | -11.5 | |
焊管 | 4532 | 176.4 | -30 | -0.7 | -3 | -0.1 | -1644 | -26.6 | 区 域 | 华北 | 4384 | 158.7 | -43 | -1.0 | -69 | -1.6 | -1411 | -24.4 |
东北 | 4269 | 155.8 | -55 | -1.3 | -122 | -2.8 | -1364 | -24.2 | |
华东 | 4392 | 153.6 | -52 | -1.2 | -76 | -1.7 | -1297 | -22.8 | |
中南 | 4433 | 158.8 | -63 | -1.4 | -99 | -2.2 | -1427 | -24.4 | |
西北 | 5246 | 168.2 | -73 | -1.4 | -163 | -3.0 | -1359 | -20.6 | |
西南 | 4494 | 158.4 | -80 | -1.7 | -63 | -1.4 | -1227 | -21.5 |
兰格云商平台发布(均值算法) 联系电话:63961052
相关文章
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第35周(22.8.22-8.26)2022/8/26
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第34周(22.8.15-8.19)2022/8/19
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第33周(22.8.8-8.12)2022/8/12
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第32周(22.8.1-8.5)2022/8/5
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第31周(22.7.25-7.29)2022/7/29
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第30周(22.7.18-7.22)2022/7/22