每日钢价指数
8月15日兰格钢价指数
发表日期:2022/8/15 12:00:18 兰格钢铁
8月15日兰格钢价指数涨16元 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 4428 | 161.0 | 16 | 0.4 | -3 | -0.1 | 245 | 5.9 | -1356 | -23.5 |
长材 | 4356 | 174.4 | 22 | 0.5 | -6 | -0.2 | 331 | 8.2 | -1085 | -20.0 | |
型材 | 4420 | 170.1 | 28 | 0.6 | 29 | 0.7 | 29 | 0.7 | -1330 | -23.1 | |
板材 | 4393 | 146.8 | 9 | 0.2 | -7 | -0.2 | 251 | 6.1 | -1646 | -27.3 | |
管材 | 5003 | 172.1 | 12 | 0.2 | 12 | 0.2 | -44 | -0.9 | -1241 | -19.9 | 品 种 | 高线 | 4514 | 185.3 | 15 | 0.3 | -13 | -0.3 | 304 | 7.2 | -1137 | -20.1 |
螺纹钢 | 4289 | 170.0 | 25 | 0.6 | -4 | -0.1 | 342 | 8.7 | -1063 | -19.9 | |
工字钢 | 4491 | 174.2 | 31 | 0.7 | 34 | 0.8 | 71 | 1.6 | -1307 | -22.6 | |
槽钢 | 4483 | 181.9 | 30 | 0.7 | 36 | 0.8 | 64 | 1.4 | -1311 | -22.6 | |
角钢 | 4451 | 183.6 | 35 | 0.8 | 34 | 0.8 | 53 | 1.2 | -1341 | -23.2 | |
H型钢 | 4255 | 145.4 | 17 | 0.4 | 12 | 0.3 | -69 | -1.6 | -1361 | -24.2 | |
热轧卷 | 4168 | 152.8 | 9 | 0.2 | 2 | 0.0 | 332 | 8.7 | -1646 | -28.3 | |
冷轧卷 | 4573 | 131.8 | 8 | 0.2 | -11 | -0.3 | 244 | 5.6 | -1936 | -29.8 | |
中厚板 | 4381 | 153.9 | 7 | 0.2 | -11 | -0.3 | 135 | 3.2 | -1405 | -24.3 | |
镀锌板 | 4994 | 135.8 | 13 | 0.3 | -49 | -1.0 | 58 | 1.2 | -1731 | -25.8 | |
彩涂板 | 6791 | 142.2 | -1 | 0.0 | -8 | -0.1 | -92 | -1.3 | -1034 | -13.2 | |
无缝管 | 5624 | 164.8 | 3 | 0.1 | -9 | -0.2 | -142 | -2.5 | -716 | -11.3 | |
焊管 | 4590 | 178.6 | 18 | 0.4 | 26 | 0.6 | 20 | 0.4 | -1592 | -25.8 | 区 域 | 华北 | 4475 | 162.0 | 19 | 0.4 | 6 | 0.1 | 174 | 4.0 | -1350 | -23.2 |
东北 | 4386 | 160.0 | 22 | 0.5 | -14 | -0.3 | 190 | 4.5 | -1278 | -22.6 | |
华东 | 4490 | 157.0 | 10 | 0.2 | -3 | -0.1 | 148 | 3.4 | -1226 | -21.5 | |
中南 | 4550 | 163.0 | 12 | 0.3 | -6 | -0.2 | 189 | 4.3 | -1352 | -22.9 | |
西北 | 5391 | 172.8 | 16 | 0.3 | -15 | -0.3 | 248 | 4.8 | -1248 | -18.8 | |
西南 | 4614 | 162.7 | 32 | 0.7 | 31 | 0.7 | 233 | 5.3 | -1148 | -19.9 |
指数发布:兰格云商平台20 联系电话:63961052
相关文章
- 8月12日兰格钢价指数2022/8/12
- 8月11日兰格钢价指数2022/8/11
- 8月10日兰格钢价指数2022/8/10
- 8月9日兰格钢价指数2022/8/9
- 8月8日兰格钢价指数2022/8/8
- 8月5日兰格钢价指数2022/8/5