每日钢价指数
4月2日兰格钢价指数
发表日期:2022/4/2 14:00:15 兰格钢铁
4月2日兰格钢价指数涨30元 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 5431 | 197.5 | 30 | 0.5 | 70 | 1.3 | 199 | 3.8 | -5 | -0.1 |
长材 | 5213 | 208.7 | 40 | 0.8 | 100 | 2.0 | 227 | 4.5 | 125 | 2.5 | |
型材 | 5475 | 210.7 | 11 | 0.2 | 41 | 0.8 | 174 | 3.3 | 53 | 1.0 | |
板材 | 5547 | 185.4 | 23 | 0.4 | 47 | 0.8 | 184 | 3.4 | -166 | -2.9 | |
管材 | 5918 | 203.6 | 26 | 0.4 | 57 | 1.0 | 155 | 2.7 | 128 | 2.2 | 品 种 | 高线 | 5360 | 220.0 | 40 | 0.7 | 103 | 2.0 | 241 | 4.7 | 187 | 3.6 |
螺纹钢 | 5150 | 204.1 | 41 | 0.8 | 99 | 2.0 | 221 | 4.5 | 98 | 1.9 | |
工字钢 | 5550 | 215.3 | 12 | 0.2 | 51 | 0.9 | 167 | 3.1 | 93 | 1.7 | |
槽钢 | 5532 | 224.4 | 12 | 0.2 | 33 | 0.6 | 185 | 3.5 | 44 | 0.8 | |
角钢 | 5538 | 228.5 | 9 | 0.2 | 26 | 0.5 | 183 | 3.4 | 60 | 1.1 | |
H型钢 | 5280 | 180.4 | 12 | 0.2 | 55 | 1.0 | 161 | 3.1 | 16 | 0.3 | |
热轧卷 | 5381 | 197.3 | 26 | 0.5 | 54 | 1.0 | 218 | 4.2 | -168 | -3.0 | |
冷轧卷 | 5721 | 164.9 | 13 | 0.2 | 34 | 0.6 | 95 | 1.7 | -207 | -3.5 | |
中厚板 | 5376 | 188.9 | 18 | 0.3 | 36 | 0.7 | 98 | 1.9 | -162 | -2.9 | |
镀锌板 | 6180 | 168.1 | 30 | 0.5 | 53 | 0.9 | 289 | 4.9 | -170 | -2.7 | |
彩涂板 | 7618 | 159.5 | 20 | 0.3 | 21 | 0.3 | 366 | 5.0 | 225 | 3.0 | |
无缝管 | 6414 | 188.0 | 25 | 0.4 | 78 | 1.2 | 175 | 2.8 | 477 | 8.0 | |
焊管 | 5587 | 217.4 | 26 | 0.5 | 43 | 0.8 | 142 | 2.6 | -104 | -1.8 | 区 域 | 华北 | 5501 | 199.2 | 25 | 0.4 | 64 | 1.2 | 211 | 4.0 | -7 | -0.1 |
东北 | 5338 | 194.7 | 22 | 0.4 | 56 | 1.1 | 184 | 3.6 | -2 | -0.1 | |
华东 | 5426 | 189.8 | 25 | 0.5 | 58 | 1.1 | 180 | 3.4 | 51 | 0.9 | |
中南 | 5502 | 197.1 | 30 | 0.6 | 64 | 1.2 | 176 | 3.3 | 13 | 0.2 | |
西北 | 6437 | 206.4 | 47 | 0.7 | 122 | 1.9 | 317 | 5.2 | 295 | 4.8 | |
西南 | 5389 | 190.0 | 40 | 0.7 | 75 | 1.4 | 171 | 3.3 | 107 | 2.0 |
指数发布:兰格云商平台20 联系电话:63961052
相关文章
- 4月1日兰格钢价指数2022/4/1
- 3月31日兰格钢价指数2022/3/31
- 3月30日兰格钢价指数2022/3/30
- 3月29日兰格钢价指数2022/3/29
- 3月28日兰格钢价指数2022/3/28
- 3月25日兰格钢价指数2022/3/25