每日钢价指数
1月17日兰格钢价指数
发表日期:2022/1/17 12:00:20 兰格钢铁
1月17日兰格钢价指数跌9元 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 5055 | 183.8 | -9 | -0.2 | 17 | 0.3 | -87 | -1.7 | 392 | 8.4 |
长材 | 4839 | 193.8 | -2 | 0.0 | 29 | 0.6 | -102 | -2.1 | 445 | 10.1 | |
型材 | 5104 | 196.4 | -17 | -0.3 | -9 | -0.2 | -66 | -1.3 | 610 | 13.6 | |
板材 | 5145 | 172.0 | -14 | -0.3 | 11 | 0.2 | -62 | -1.2 | 256 | 5.2 | |
管材 | 5663 | 194.8 | -12 | -0.2 | 5 | 0.1 | -153 | -2.6 | 657 | 13.1 | 品 种 | 高线 | 4968 | 203.9 | -8 | -0.2 | 15 | 0.3 | -124 | -2.4 | 459 | 10.2 |
螺纹钢 | 4784 | 189.6 | 1 | 0.0 | 35 | 0.7 | -93 | -1.9 | 439 | 10.1 | |
工字钢 | 5194 | 201.5 | -21 | -0.4 | -10 | -0.2 | -32 | -0.6 | 666 | 14.7 | |
槽钢 | 5158 | 209.2 | -22 | -0.4 | -13 | -0.3 | -95 | -1.8 | 653 | 14.5 | |
角钢 | 5142 | 212.1 | -22 | -0.4 | -7 | -0.2 | -110 | -2.1 | 644 | 14.3 | |
H型钢 | 4921 | 168.1 | -3 | -0.1 | -7 | -0.1 | -26 | -0.5 | 478 | 10.8 | |
热轧卷 | 4911 | 180.0 | -16 | -0.3 | 29 | 0.6 | -27 | -0.6 | 288 | 6.2 | |
冷轧卷 | 5482 | 158.0 | -11 | -0.2 | 1 | 0.0 | -57 | -1.0 | -23 | -0.4 | |
中厚板 | 5068 | 178.1 | -12 | -0.2 | -21 | -0.4 | -147 | -2.8 | 477 | 10.4 | |
镀锌板 | 5729 | 155.8 | -5 | -0.1 | -1 | 0.0 | -105 | -1.8 | 80 | 1.4 | |
彩涂板 | 7066 | 147.9 | -6 | -0.1 | -51 | -0.7 | -131 | -1.8 | 480 | 7.3 | |
无缝管 | 6073 | 178.0 | 0 | 0.0 | 15 | 0.2 | -29 | -0.5 | 700 | 13.0 | |
焊管 | 5390 | 209.8 | -20 | -0.4 | -1 | 0.0 | -237 | -4.2 | 629 | 13.2 | 区 域 | 华北 | 5108 | 184.9 | -14 | -0.3 | 4 | 0.1 | -131 | -2.5 | 544 | 11.9 |
东北 | 4993 | 182.2 | 5 | 0.1 | 43 | 0.9 | -70 | -1.4 | 467 | 10.3 | |
华东 | 5076 | 177.6 | -9 | -0.2 | 0 | 0.0 | -80 | -1.6 | 367 | 7.8 | |
中南 | 5187 | 185.8 | -6 | -0.1 | 20 | 0.4 | -98 | -1.9 | 345 | 7.1 | |
西北 | 5922 | 189.9 | -2 | 0.0 | 4 | 0.1 | -11 | -0.2 | 640 | 12.1 | |
西南 | 5090 | 179.4 | -2 | 0.0 | 34 | 0.7 | -73 | -1.4 | 332 | 7.0 |
指数发布:兰格云商平台21 联系电话:63961052
相关文章
- 1月14日兰格钢价指数2022/1/14
- 1月13日兰格钢价指数2022/1/13
- 1月12日兰格钢价指数2022/1/12
- 1月11日兰格钢价指数2022/1/11
- 1月10日兰格钢价指数2022/1/10
- 1月7日兰格钢价指数2022/1/7