每周钢价指数分析
兰格钢铁价格指数(LGMI)第50周(21.12.6-12.10)
发表日期:2021/12/10 16:19:59 兰格钢铁
兰格钢铁价格指数(LGMI)第50周(21.12.6-12.10) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 指数类 | 指数 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | ||||
绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 5125 | 186.4 | 34 | 0.7 | -144 | -2.7 | 711 | 16.1 |
长材 | 4917 | 196.9 | 44 | 0.9 | -41 | -0.8 | 767 | 18.5 | |
型材 | 5131 | 197.5 | 21 | 0.4 | -247 | -4.6 | 1036 | 25.3 | |
板材 | 5192 | 173.5 | 35 | 0.7 | -194 | -3.6 | 520 | 11.1 | |
管材 | 5850 | 201.3 | -20 | -0.4 | -323 | -5.2 | 1157 | 24.6 | 品 种 | 高线 | 5061 | 207.7 | 48 | 1.0 | -65 | -1.3 | 764 | 17.8 |
螺纹钢 | 4855 | 192.4 | 42 | 0.9 | -31 | -0.7 | 768 | 18.8 | |
工字钢 | 5184 | 201.1 | 34 | 0.7 | -198 | -3.7 | 1056 | 25.6 | |
槽钢 | 5205 | 211.1 | 31 | 0.6 | -179 | -3.3 | 1090 | 26.5 | |
角钢 | 5215 | 215.1 | 22 | 0.4 | -192 | -3.6 | 1061 | 25.5 | |
H型钢 | 4921 | 168.1 | -1 | 0.0 | -418 | -7.8 | 939 | 23.6 | |
热轧卷 | 4909 | 180.0 | 50 | 1.0 | -153 | -3.0 | 457 | 10.3 | |
冷轧卷 | 5523 | 159.2 | 18 | 0.3 | -332 | -5.7 | 183 | 3.4 | |
中厚板 | 5221 | 183.5 | 19 | 0.4 | -169 | -3.1 | 948 | 22.2 | |
镀锌板 | 5861 | 159.4 | 10 | 0.2 | -229 | -3.8 | 545 | 10.3 | |
彩涂板 | 7217 | 151.1 | 6 | 0.1 | -251 | -3.4 | 1156 | 19.1 | |
无缝管 | 6169 | 180.8 | -19 | -0.3 | -352 | -5.4 | 1359 | 28.3 | |
焊管 | 5638 | 219.4 | -21 | -0.4 | -305 | -5.1 | 1021 | 22.1 | 区 域 | 华北 | 5224 | 189.1 | 32 | 0.6 | -131 | -2.5 | 894 | 20.7 |
东北 | 5072 | 185.0 | 14 | 0.3 | -170 | -3.3 | 918 | 22.1 | |
华东 | 5151 | 180.2 | 24 | 0.5 | -197 | -3.7 | 753 | 17.1 | |
中南 | 5271 | 188.8 | 15 | 0.3 | -141 | -2.6 | 695 | 15.2 | |
西北 | 5889 | 188.8 | 21 | 0.4 | -312 | -5.0 | 969 | 19.7 | |
西南 | 5158 | 181.8 | 29 | 0.6 | -195 | -3.7 | 729 | 16.5 |
兰格云商平台发布(均值算法) 联系电话:63961052
相关文章
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第49周(21.11.29-12.3)2021/12/3
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第48周(21.11.22-11.26)2021/11/26
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第47周(21.11.15-11.19)2021/11/19
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第46周(21.11.8-11.12)2021/11/12
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第45周(21.11.1-11.5)2021/11/5
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第44周(21.10.25-10.29)2021/10/29