每日钢价指数
8月17日兰格钢价指数(15点)
发表日期:2021/8/17 15:30:17 兰格钢铁
8月17日兰格钢价指数跌8元(15点) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 5780 | 210.2 | -8 | -0.2 | 8 | 0.1 | 35 | 0.6 | 1696 | 41.5 |
长材 | 5427 | 217.3 | -7 | -0.1 | 14 | 0.3 | 53 | 1.0 | 1526 | 39.1 | |
型材 | 5735 | 220.7 | -17 | -0.3 | -2 | -0.1 | 74 | 1.3 | 1799 | 45.7 | |
板材 | 6044 | 202.0 | -8 | -0.1 | -1 | 0.0 | -11 | -0.2 | 1826 | 43.3 | |
管材 | 6247 | 214.9 | -8 | -0.1 | 34 | 0.5 | 155 | 2.6 | 1797 | 40.4 | 品 种 | 高线 | 5637 | 231.4 | -5 | -0.1 | 15 | 0.3 | 66 | 1.2 | 1648 | 41.3 |
螺纹钢 | 5338 | 211.5 | -7 | -0.1 | 13 | 0.3 | 47 | 0.9 | 1474 | 38.1 | |
工字钢 | 5784 | 224.4 | -12 | -0.2 | 8 | 0.1 | 84 | 1.5 | 1826 | 46.1 | |
槽钢 | 5775 | 234.2 | -19 | -0.3 | -1 | 0.0 | 59 | 1.0 | 1845 | 46.9 | |
角钢 | 5759 | 237.5 | -29 | -0.5 | -26 | -0.5 | 31 | 0.5 | 1789 | 45.1 | |
H型钢 | 5621 | 192.0 | -8 | -0.2 | 10 | 0.2 | 124 | 2.3 | 1735 | 44.7 | |
热轧卷 | 5822 | 213.5 | -9 | -0.2 | -2 | 0.0 | -48 | -0.8 | 1763 | 43.4 | |
冷轧卷 | 6523 | 188.0 | 0 | 0.0 | 11 | 0.2 | 33 | 0.5 | 2013 | 44.6 | |
中厚板 | 5781 | 203.1 | -9 | -0.2 | 0 | 0.0 | 69 | 1.2 | 1728 | 42.6 | |
镀锌板 | 6702 | 182.3 | -20 | -0.3 | -12 | -0.2 | -42 | -0.6 | 2019 | 43.1 | |
彩涂板 | 7827 | 163.8 | 0 | 0.0 | -37 | -0.5 | 38 | 0.5 | 2096 | 36.6 | |
无缝管 | 6326 | 185.4 | -16 | -0.3 | 4 | 0.1 | 75 | 1.2 | 1644 | 35.1 | |
焊管 | 6194 | 241.1 | -3 | -0.1 | 53 | 0.9 | 209 | 3.5 | 1898 | 44.2 | 区 域 | 华北 | 5824 | 210.9 | -9 | -0.2 | 18 | 0.3 | 68 | 1.2 | 1751 | 43.0 |
东北 | 5659 | 206.5 | -10 | -0.2 | 11 | 0.2 | 87 | 1.6 | 1666 | 41.7 | |
华东 | 5710 | 199.7 | -8 | -0.1 | 4 | 0.1 | 32 | 0.6 | 1656 | 40.8 | |
中南 | 5892 | 211.1 | -8 | -0.1 | -1 | 0.0 | 65 | 1.1 | 1694 | 40.4 | |
西北 | 6616 | 212.1 | -6 | -0.1 | 11 | 0.2 | 28 | 0.4 | 1896 | 40.2 | |
西南 | 5748 | 202.6 | -8 | -0.2 | 5 | 0.1 | 102 | 1.8 | 1591 | 38.3 |
指数发布:兰格云商平台 联系电话:63961052
相关文章
- 8月16日兰格钢价指数2021/8/16
- 8月13日兰格钢价指数2021/8/13
- 8月12日兰格钢价指数2021/8/12
- 8月11日兰格钢价指数2021/8/12
- 8月11日兰格钢价指数2021/8/11
- 8月10日兰格钢价指数2021/8/10