每日钢价指数
8月6日兰格钢价指数(16点)
发表日期:2021/8/6 16:15:16 兰格钢铁
8月6日兰格钢价指数跌12元(16点) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 5789 | 210.5 | -12 | -0.2 | -113 | -1.9 | 303 | 5.5 | 1705 | 41.7 |
长材 | 5436 | 217.7 | -7 | -0.1 | -130 | -2.3 | 336 | 6.6 | 1521 | 38.9 | |
型材 | 5778 | 222.4 | -2 | 0.0 | -55 | -1.0 | 325 | 6.0 | 1835 | 46.6 | |
板材 | 6056 | 202.4 | -20 | -0.3 | -128 | -2.1 | 279 | 4.8 | 1850 | 44.0 | |
管材 | 6222 | 214.1 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 244 | 4.1 | 1777 | 40.0 | 品 种 | 高线 | 5647 | 231.8 | -7 | -0.1 | -122 | -2.1 | 336 | 6.3 | 1654 | 41.4 |
螺纹钢 | 5346 | 211.8 | -7 | -0.1 | -133 | -2.4 | 335 | 6.7 | 1464 | 37.7 | |
工字钢 | 5823 | 225.9 | -2 | 0.0 | -63 | -1.1 | 334 | 6.1 | 1856 | 46.8 | |
槽钢 | 5821 | 236.1 | -4 | -0.1 | -79 | -1.3 | 315 | 5.7 | 1882 | 47.8 | |
角钢 | 5833 | 240.6 | 2 | 0.0 | -55 | -0.9 | 325 | 5.9 | 1854 | 46.6 | |
H型钢 | 5634 | 192.5 | -4 | -0.1 | -24 | -0.4 | 327 | 6.2 | 1749 | 45.0 | |
热轧卷 | 5833 | 213.9 | -27 | -0.5 | -170 | -2.8 | 250 | 4.5 | 1772 | 43.6 | |
冷轧卷 | 6520 | 187.9 | -7 | -0.1 | -78 | -1.2 | 347 | 5.6 | 2080 | 46.8 | |
中厚板 | 5794 | 203.6 | -18 | -0.3 | -87 | -1.5 | 323 | 5.9 | 1747 | 43.2 | |
镀锌板 | 6735 | 183.2 | -3 | -0.1 | -68 | -1.0 | 221 | 3.4 | 2056 | 43.9 | |
彩涂板 | 7865 | 164.6 | -14 | -0.2 | 17 | 0.2 | 308 | 4.1 | 2168 | 38.1 | |
无缝管 | 6343 | 185.9 | 0 | 0.0 | 10 | 0.2 | 143 | 2.3 | 1671 | 35.8 | |
焊管 | 6142 | 239.0 | 2 | 0.0 | -5 | -0.1 | 310 | 5.3 | 1847 | 43.0 | 区 域 | 华北 | 5826 | 210.9 | -12 | -0.2 | -94 | -1.6 | 311 | 5.6 | 1745 | 42.8 |
东北 | 5654 | 206.3 | 1 | 0.0 | -83 | -1.5 | 360 | 6.8 | 1660 | 41.5 | |
华东 | 5721 | 200.1 | -2 | -0.1 | -79 | -1.4 | 244 | 4.5 | 1675 | 41.4 | |
中南 | 5904 | 211.5 | -11 | -0.2 | -100 | -1.7 | 343 | 6.2 | 1722 | 41.2 | |
西北 | 6662 | 213.6 | -21 | -0.3 | -114 | -1.7 | 385 | 6.1 | 1929 | 40.7 | |
西南 | 5769 | 203.4 | -13 | -0.2 | -60 | -1.0 | 309 | 5.7 | 1596 | 38.2 |
指数发布:兰格云商平台 联系电话:63961052
相关文章
- 8月5日兰格钢价指数2021/8/5
- 8月4日兰格钢价指数2021/8/4
- 8月3日兰格钢价指数2021/8/3
- 8月2日兰格钢价指数2021/8/2
- 7月30日兰格钢价指数2021/7/30
- 7月29日兰格钢价指数2021/7/29